
QBPHIStarter
Jalen Hurts
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB8
2024
QB8
2023
QB2
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB8
2024
QB8
2023
QB2
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB8 | QB8 | QB8 |
| 2024 | QB8 | QB8 | QB8 |
| 2023 | QB2 | QB2 | QB2 |
| 2022 | QB3 | QB3 | QB3 |
| 2021 | QB9 | QB9 | QB9 |
| 2020 | QB35 | QB35 | QB35 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 294/454 | 3,224 | 25 | 6 | 421 | 8 | 305.1 | 19.1 |
| 2024 | 15 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 19/23 | 152 | 0 | 0 | 62 | 2 | 100% | 24.3 |
| 2 | KC | 15/22 | 101 | 0 | 0 | 15 | 1 | 100% | 11.5 |
| 3 | LAR | 21/32 | 226 | 3 | 0 | 40 | 1 | 100% | 29.0 |
| 4 | TB | 15/24 | 130 | 2 | 0 | 62 | 0 | 100% | 19.4 |
| 5 | DEN | 23/38 | 280 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% | 19.5 |
| 6 | NYG | 24/33 | 283 | 1 | 1 | 13 | 1 | 100% | 21.6 |
| 7 | MIN | 19/23 | 326 | 3 | 0 | -10 | 0 | 100% | 24.0 |
| 8 | NYG | 15/20 | 179 | 4 | 0 | 22 | 0 | 96% | 25.4 |
| 10 | GB | 15/26 | 183 | 1 | 0 | 27 | 0 | 100% | 12.0 |
| 11 | DET | 14/28 | 135 | 0 | 0 | 31 | 1 | 100% | 14.5 |
| 12 | DAL | 27/39 | 289 | 1 | 0 | 33 | 2 | 100% | 30.9 |
| 13 | CHI | 19/34 | 230 | 2 | 1 | 31 | 0 | 100% | 17.3 |
| 14 | LAC | 21/40 | 240 | 0 | 4 | 8 | 0 | 100% | 4.4 |
| 15 | LV | 12/15 | 175 | 3 | 0 | 39 | 0 | 75% | 22.9 |
| 16 | WAS | 22/30 | 185 | 2 | 0 | 40 | 0 | 94% | 19.4 |
| 17 | BUF | 13/27 | 110 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100% | 8.9 |
| 18 | WAS | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 248/361 |
| 2,903 |
| 18 |
| 5 |
| 630 |
| 14 |
| 320.1 |
| 21.3 |
| 2023 | 17 | 352/538 | 3,858 | 23 | 15 | 605 | 15 | 371.8 | 21.9 |
|---|
| 2022 | 15 | 306/460 | 3,701 | 22 | 6 | 760 | 13 | 383.0 | 25.5 |
|---|
| 2021 | 15 | 265/432 | 3,144 | 16 | 9 | 784 | 10 | 312.2 | 20.8 |
|---|
| 2020 | 15 | 77/148 | 1,061 | 6 | 4 | 357 | 3 | 104.4 | 7.0 |
|---|