
QBARIBackup
Jacoby Brissett
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB16
2024
QB46
2023
QB57
Team chant
Go Cardinals!
Arizona Cardinals
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB16
2024
QB46
2023
QB57
Team chant
Go Cardinals!
Arizona Cardinals
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB16 | QB16 | QB16 |
| 2024 | QB46 | QB46 | QB46 |
| 2023 | QB57 | QB57 | QB57 |
| 2022 | QB24 | QB24 | QB24 |
| 2021 | QB38 | QB38 | QB38 |
| 2020 | QB49 | QB49 | QB49 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 315/485 | 3,366 | 23 | 8 | 168 | 1 | 235.4 | 16.8 |
| 2024 | 8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2% | 0.2 |
| 3 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | TEN | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0.0 |
| 6 | IND | 27/44 | 320 | 2 | 1 | 19 | 0 | 100% | 21.7 |
| 7 | GB | 25/36 | 279 | 2 | 0 | 26 | 0 | 100% | 19.8 |
| 9 | DAL | 21/31 | 261 | 2 | 0 | 4 | 1 | 100% | 24.8 |
| 10 | SEA | 22/44 | 258 | 2 | 0 | 31 | 0 | 96% | 19.4 |
| 11 | SF | 47/57 | 452 | 2 | 2 | -2 | 0 | 103% | 23.9 |
| 12 | JAX | 33/49 | 317 | 1 | 0 | 20 | 0 | 98% | 18.7 |
| 13 | TB | 29/40 | 301 | 2 | 1 | 16 | 0 | 100% | 20.6 |
| 14 | LAR | 25/44 | 271 | 2 | 1 | 22 | 0 | 100% | 20.0 |
| 15 | HOU | 27/40 | 249 | 3 | 1 | 6 | 0 | 100% | 21.6 |
| 16 | ATL | 16/31 | 203 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100% | 11.6 |
| 17 | CIN | 21/37 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.5 |
| 18 | LAR | 22/31 | 243 | 2 | 1 | 19 | 0 | - | 16.6 |
| 95/161 |
| 826 |
| 2 |
| 1 |
| 62 |
| 0 |
| 46.2 |
| 5.8 |
| 2023 | 3 | 18/23 | 224 | 3 | 0 | 19 | 0 | 22.9 | 7.6 |
|---|
| 2022 | 16 | 236/369 | 2,608 | 12 | 6 | 243 | 2 | 174.6 | 10.9 |
|---|
| 2021 | 11 | 141/225 | 1,283 | 5 | 4 | 70 | 1 | 70.3 | 6.4 |
|---|
| 2020 | 11 | 2/8 | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 | 20.6 | 1.9 |
|---|