DEFJAX
Jacksonville Jaguars
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF4
2024
DEF30
2023
DEF19
Team chant
DUUUVAL
Jacksonville Jaguars
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF4
2024
DEF30
2023
DEF19
Team chant
DUUUVAL
Jacksonville Jaguars
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF4 | DEF4 | DEF4 |
| 2024 | DEF30 | DEF30 | DEF30 |
| 2023 | DEF19 | DEF19 | DEF19 |
| 2022 | DEF6 | DEF6 | DEF6 |
| 2021 | DEF31 | DEF31 | DEF31 |
| 2020 | DEF28 | DEF28 | DEF28 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 148.0 | 8.7 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 4.2 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 2 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 3 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 |
| 4 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 |
| 5 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 6 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 7 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | -4.0 |
| 9 | LV | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 10 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 11 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 12 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 13 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 14 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 15 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 16 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 17 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 18 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 125.0 |
| 7.4 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153.0 | 9.0 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 3.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 3.9 |
|---|