Players
DEF
JAX
Jacksonville Jaguars
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF16
2025
DEF4
2024
DEF30
Team chant
DUUUVAL
Jacksonville Jaguars
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF16
2025
DEF4
2024
DEF30
Team chant
DUUUVAL
Jacksonville Jaguars
2026 Outlook
ProjectionsSleeper projected points, PPR scoring. Select a week for its full projected stat line.
2026 projection trend
actual overlays as games play
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 9.1 | 15.0 | +5.9 | 12.0 |
| 2 | DEN | 6.3 | 3.0 | -3.3 | 8.0 |
| 3 | NE | 6.7 | 17.0 | +10.3 | 13.0 |
| 4 | CIN | 6.3 | 8.0 | +1.7 | 18.0 |
| 5 | PHI | 8.7 | 2.0 | -6.7 | 7.0 |
| 6 | HOU | 8.1 | 1.0 | -7.1 | 1.0 |
| 8 | IND | 8.9 | - | - | - |
| 9 | BAL | 6.5 | - | - | 3.0 |
| 10 | TEN | 8.1 | - | - | 11.0 |
| 11 | NYG | 7.2 | - | - | 12.0 |
| 12 | TEN | 7.2 | - | - | 7.0 |
| 13 | CHI | 7.2 | - | - | 16.0 |
| 14 | PIT | 7.2 | - | - | 10.0 |
| 15 | HOU | 7.2 | - | - | 9.0 |
| 16 | DAL | 6.2 | - | - | 6.0 |
| 17 | WAS | 7.3 | - | - | 6.0 |
| 18 | IND | 7.2 | - | - | 13.0 |
3 of 6 weeks over
points per week
+5 (+4%) vs 125 proj
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 7.7 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2026 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 9.1 | 15.0 | +5.9 | 12.0 |
| 2 | DEN | 6.3 | 3.0 | -3.3 | 8.0 |
| 3 | NE | 6.7 | 17.0 | +10.3 | 13.0 |
| 4 | CIN | 6.3 | 8.0 | +1.7 | 18.0 |
| 5 | PHI | 8.7 | 2.0 | -6.7 | 7.0 |
| 6 | HOU | 8.1 | 1.0 | -7.1 | 1.0 |
3 of 6 weeks over
points per week
+1 (+2%) vs 45 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 | 9.1 | +5.9 |
| 2 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 6.3 | -3.3 |
| 3 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 17.0 | 6.7 | +10.3 |
| 4 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 6.3 | +1.7 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8.7 | -6.7 |
| 6 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8.1 | -7.1 |
| 7 | Bye week | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | IND, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BAL, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | TEN, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | NYG, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | TEN, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | CHI, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | PIT, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | HOU, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | DAL, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | WAS, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | IND, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 148.0 |
| 8.7 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 4.2 |
|---|
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 7.4 |
|---|
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153.0 | 9.0 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 3.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 3.9 |
|---|
2024
2023
2022
2021
2020