
TEPHIBackup
Grant Calcaterra
Last 3 finishes(PPR)
2025
TE75
2024
TE41
2023
TE93
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
TE75
2024
TE41
2023
TE93
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | TE75 | TE74 | TE72 |
| 2024 | TE41 | TE41 | TE40 |
| 2023 | TE93 | TE93 | TE92 |
| 2022 | TE89 | TE89 | TE89 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 13 | 9 | 76 | 1 | 0 | 22.6 | 1.5 |
| 2024 | 17 | 30 | 24 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0.0 |
| 2 | KC | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 88% | 1.6 |
| 3 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0.0 |
| 4 | TB | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 49% | 2.6 |
| 5 | DEN | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 11% | 3.8 |
| 8 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0.0 |
| 10 | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0.0 |
| 11 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 0.0 |
| 12 | DAL | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24% | 1.8 |
| 13 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0.0 |
| 14 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0.0 |
| 15 | LV | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54% | 1.4 |
| 16 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0.0 |
| 17 | BUF | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35% | 1.3 |
| 18 | WAS | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | - | 10.1 |
| 298 |
| 1 |
| 0 |
| 59.8 |
| 3.5 |
| 2023 | 15 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 7.9 | 0.5 |
|---|
| 2022 | 15 | 9 | 5 | 81 | 0 | 0 | 13.1 | 0.9 |
|---|