
QBARIStarter
Gardner Minshew
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB72
2024
QB34
2023
QB21
Team chant
Go Cardinals!
Arizona Cardinals
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB72
2024
QB34
2023
QB21
Team chant
Go Cardinals!
Arizona Cardinals
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB72 | QB72 | QB72 |
| 2024 | QB34 | QB34 | QB34 |
| 2023 | QB21 | QB21 | QB21 |
| 2022 | QB47 | QB47 | QB47 |
| 2021 | QB46 | QB46 | QB46 |
| 2020 | QB26 | QB26 | QB26 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 6/13 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 0.2 |
| 2024 | 10 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | NYG | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8% | -0.3 |
| 5 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | LV | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 20% | -0.3 |
| 8 | WAS | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | BUF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | DAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | LAC | 3/5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8% | -0.1 |
| 16 | TEN | 3/8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31% | 1.4 |
| 17 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | LV | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 203/306 |
| 2,013 |
| 9 |
| 10 |
| 58 |
| 0 |
| 106.3 |
| 10.6 |
| 2023 | 17 | 305/490 | 3,305 | 15 | 9 | 100 | 3 | 205.2 | 12.1 |
|---|
| 2022 | 5 | 44/76 | 663 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 8.0 |
|---|
| 2021 | 4 | 41/60 | 439 | 4 | 1 | 21 | 0 | 33.7 | 8.4 |
|---|
| 2020 | 9 | 216/327 | 2,259 | 16 | 5 | 153 | 1 | 160.7 | 17.9 |
|---|