
RBNYGDepth Piece
Devin Singletary
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB45
2024
RB46
2023
RB32
Team chant
Let's Go Big Blue
New York Giants
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB45
2024
RB46
2023
RB32
Team chant
Let's Go Big Blue
New York Giants
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB45 | RB44 | RB43 |
| 2024 | RB46 | RB48 | RB48 |
| 2023 | RB32 | RB31 | RB29 |
| 2022 | RB23 | RB24 | RB25 |
| 2021 | RB20 | RB21 | RB20 |
| 2020 | RB31 | RB35 | RB37 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 119 | 437 | 5 | 18 | 151 | 0 | 108.8 | 6.4 |
| 2024 | 15 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0.9 |
| 2 | DAL | 1 | 4 | 0 | 1 | -4 | 0 | 6% | 1.0 |
| 3 | KC | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24% | 1.1 |
| 4 | LAC | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 2.8 |
| 5 | NO | 6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32% | 3.4 |
| 6 | PHI | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1.0 |
| 7 | DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0.2 |
| 8 | PHI | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 15% | 3.8 |
| 9 | SF | 8 | 43 | 0 | 2 | 8 | 0 | 56% | 7.1 |
| 10 | CHI | 8 | 20 | 0 | 3 | 53 | 0 | 33% | 10.3 |
| 11 | GB | 16 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49% | 17.7 |
| 12 | DET | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 4.7 |
| 13 | NE | 12 | 68 | 1 | 3 | 34 | 0 | 51% | 19.2 |
| 15 | WAS | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24% | 2.4 |
| 16 | MIN | 11 | 47 | 0 | 1 | -1 | 0 | 38% | 5.6 |
| 17 | LV | 8 | 45 | 1 | 4 | 25 | 0 | 30% | 17.0 |
| 18 | DAL | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10.6 |
| 113 |
| 437 |
| 4 |
| 21 |
| 119 |
| 0 |
| 96.6 |
| 6.4 |
| 2023 | 17 | 216 | 898 | 4 | 30 | 193 | 0 | 167.3 | 9.8 |
|---|
| 2022 | 17 | 178 | 822 | 5 | 38 | 280 | 1 | 178.2 | 10.5 |
|---|
| 2021 | 17 | 188 | 870 | 7 | 40 | 228 | 1 | 192.8 | 11.3 |
|---|
| 2020 | 16 | 156 | 687 | 2 | 38 | 269 | 0 | 142.6 | 8.9 |
|---|