
QBCLEDart Throw
Deshaun Watson
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB74
2024
QB40
2023
QB35
Team chant
Here We Go Brownies
Cleveland Browns
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB74
2024
QB40
2023
QB35
Team chant
Here We Go Brownies
Cleveland Browns
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB74 | QB74 | QB74 |
| 2024 | QB40 | QB40 | QB40 |
| 2023 | QB35 | QB35 | QB35 |
| 2022 | QB35 | QB35 | QB35 |
| 2021 | QB72 | QB72 | QB72 |
| 2020 | QB5 | QB5 | QB5 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2024 | 7 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | PIT | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | NYJ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | LV | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | TEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | BUF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | PIT | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | CIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 137/216 |
| 1,148 |
| 5 |
| 3 |
| 148 |
| 1 |
| 79.7 |
| 11.4 |
| 2023 | 6 | 105/171 | 1,115 | 7 | 4 | 142 | 1 | 90.8 | 15.1 |
|---|
| 2022 | 6 | 99/170 | 1,102 | 7 | 5 | 175 | 1 | 90.6 | 15.1 |
|---|
| 2021 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
| 2020 | 16 | 382/544 | 4,823 | 33 | 7 | 444 | 3 | 368.3 | 23.0 |
|---|