
RBBALStarter
Derrick Henry
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB8 | RB7 | RB6 |
| 2024 | RB4 | RB3 | RB2 |
| 2023 | RB8 | RB8 | RB5 |
| 2022 | RB4 | RB4 | RB3 |
| 2021 | RB21 | RB16 | RB14 |
| 2020 | RB3 | RB2 | RB1 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 307 | 1,595 | 16 | 15 | 150 | 0 | 279.5 | 16.4 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 18 | 169 | 2 | 1 | 13 | 0 | 57% | 29.2 |
| 2 | CLE | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | 2.3 |
| 3 | DET | 12 | 50 | 1 | 1 | 7 | 0 | 49% | 10.7 |
| 4 | KC | 8 | 42 | 0 | 2 | 16 | 0 | 39% | 7.8 |
| 5 | HOU | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65% | 9.3 |
| 6 | LAR | 24 | 122 | 0 | 1 | 8 | 0 | 49% | 14.0 |
| 8 | CHI | 21 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58% | 19.1 |
| 9 | MIA | 19 | 119 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64% | 13.1 |
| 10 | MIN | 20 | 75 | 0 | 3 | 9 | 0 | 67% | 11.4 |
| 11 | CLE | 18 | 103 | 1 | 2 | 19 | 0 | 54% | 20.2 |
| 12 | NYJ | 21 | 64 | 2 | 2 | 24 | 0 | 56% | 22.8 |
| 13 | CIN | 10 | 60 | 1 | 1 | 44 | 0 | 40% | 17.4 |
| 14 | PIT | 25 | 94 | 0 | 1 | 8 | 0 | 54% | 11.2 |
| 15 | CIN | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 10.0 |
| 16 | NE | 18 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44% | 22.8 |
| 17 | GB | 36 | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63% | 45.6 |
| 18 | PIT | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.6 |
| 325 |
| 1,921 |
| 16 |
| 19 |
| 193 |
| 2 |
| 336.4 |
| 19.8 |
| 2023 | 17 | 280 | 1,167 | 12 | 28 | 214 | 0 | 246.7 | 14.5 |
|---|
| 2022 | 16 | 349 | 1,538 | 13 | 33 | 398 | 0 | 301.8 | 18.9 |
|---|
| 2021 | 8 | 219 | 937 | 10 | 18 | 154 | 0 | 192.3 | 24.0 |
|---|
| 2020 | 16 | 378 | 2,027 | 17 | 19 | 114 | 0 | 330.1 | 20.6 |
|---|