
WR
Deebo Samuel
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR25
2024
WR44
2023
WR15
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR25
2024
WR44
2023
WR15
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR25 | WR28 | WR31 |
| 2024 | WR44 | WR44 | WR44 |
| 2023 | WR15 | WR12 | WR7 |
| 2022 | WR40 | WR38 | WR35 |
| 2021 | WR3 | WR2 | WR2 |
| 2020 | WR96 | WR97 | WR97 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 99 | 72 | 727 | 5 | 75 | 188.2 | 11.8 |
| 2024 | 15 | 81 | 51 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYG | 10 | 7 | 77 | 0 | 19 | 77% | 22.6 |
| 2 | GB | 8 | 7 | 44 | 1 | 0 | 88% | 17.4 |
| 3 | LV | 3 | 2 | 11 | 0 | 18 | 43% | 4.9 |
| 4 | ATL | 6 | 6 | 72 | 1 | 9 | 86% | 20.1 |
| 5 | LAC | 11 | 8 | 96 | 1 | 0 | 78% | 23.6 |
| 6 | CHI | 5 | 4 | 15 | 0 | -1 | 72% | 5.4 |
| 8 | KC | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 74% | 4.2 |
| 9 | SEA | 6 | 5 | 41 | 0 | 3 | 68% | 9.4 |
| 10 | DET | 5 | 4 | 29 | 1 | 0 | 78% | 12.9 |
| 11 | MIA | 8 | 7 | 74 | 1 | 3 | 75% | 20.7 |
| 13 | DEN | 7 | 5 | 64 | 0 | -3 | 70% | 11.1 |
| 14 | MIN | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 52% | 6.7 |
| 15 | NYG | 5 | 3 | 43 | 0 | 0 | 61% | 7.3 |
| 16 | PHI | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 81% | 6.5 |
| 17 | DAL | 4 | 2 | 68 | 0 | 25 | 82% | 11.3 |
| 18 | PHI | 5 | 2 | 20 | 0 | 1 | - | 4.1 |
| 670 |
| 3 |
| 136 |
| 153.6 |
| 10.2 |
| 2023 | 15 | 89 | 60 | 892 | 7 | 225 | 243.7 | 16.2 |
|---|
| 2022 | 13 | 94 | 56 | 632 | 2 | 232 | 166.4 | 12.8 |
|---|
| 2021 | 16 | 120 | 77 | 1,405 | 6 | 365 | 335.0 | 20.9 |
|---|
| 2020 | 7 | 44 | 33 | 391 | 1 | 26 | 80.7 | 11.5 |
|---|