Players

WR
DeAndre Hopkins
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR93
2024
WR48
2023
WR22
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR93
2024
WR48
2023
WR22
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 39 | 22 | 330 | 2 | 0 | 67.0 | 3.9 |
| 2024 | 16 | 80 | 56 | 610 | 5 | 0 | 147.0 | 9.2 |
| 2023 | 17 | 137 | 75 | 1,057 | 7 | 9 | 223.6 | 13.2 |
| 2022 | 9 | 96 | 64 | 717 | 3 | 0 | 151.7 | 16.9 |
| 2021 | 10 | 64 | 42 | 572 | 8 | 0 | 147.2 | 14.7 |
| 2020 | 16 | 160 | 115 | 1,407 | 6 | 1 | 284.8 | 17.8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2025 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2024 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 5.5 | 11.5 | +6.0 | 1.8 |
| 2 | CLE | 4.4 | 14.4 | +10.0 | 1.9 |
| 3 | DET | 5.4 | 2.3 | -3.1 | 19.3 |
| 4 | KC | 3.9 | 0.0 | -3.9 | 5.1 |
| 5 | HOU | 3.6 | 6.6 | +3.0 | - |
| 6 | LAR | 5.2 | 4.0 | -1.2 | 9.4 |
| 8 | CHI | 5.8 | 2.4 | -3.4 | 4.9 |
| 9 | MIA | 4.4 | 0.0 | -4.4 | 28.6 |
| 10 | MIN | 4.4 | 3.6 | -0.8 | 9.6 |
| 11 | CLE | 7.0 | 2.1 | -4.9 | 5.9 |
| 12 | NYJ | 7.6 | 3.3 | -4.3 | 14.5 |
| 13 | CIN | 4.3 | 4.5 | +0.2 | 13.0 |
| 14 | PIT | 4.4 | 0.0 | -4.4 | 13.2 |
| 15 | CIN | 6.4 | 4.2 | -2.2 | 8.6 |
| 16 | NE | 4.0 | 8.1 | +4.1 | 7.7 |
| 17 | GB | 3.8 | 0.0 | -3.8 | 2.7 |
| 18 | PIT | 4.3 | 0.0 | -4.3 | - |
5 of 17 weeks over
points per week
-17 (-21%) vs 84 proj
How often each stat hit its weekly projection in 2025, and the average gap.
over in 6 of 17 weeks
avg gap -0.1
over in 7 of 17 weeks
avg gap -0.2
over in 6 of 17 weeks
avg gap -3
over in 2 of 17 weeks
avg gap -0.1
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 2-1.1 | 2+0.1 | 35+10 | 1+0.8 | 0 | 35% | 11.5 | 5.5 | +6.0 |
| 2 | CLE | 2-0.5 | 2+0.5 | 64+43 | 1+0.9 | 0 | 18% | 14.4 | 4.4 | +10.0 |
| 3 | DET | 2-0.6 | 1-0.6 | 13-12 | 0-0.2 | 0 | 25% | 2.3 | 5.4 | -3.1 |
| 4 | KC | 1-0.9 | 0-1.2 | 0-17 | 0-0.2 | 0 | 33% | 0.0 | 3.9 | -3.9 |
| 5 | HOU | 2+0.3 | 2+0.9 | 46+30 | 0-0.1 | 0 | 26% | 6.6 | 3.6 | +3.0 |
| 6 | LAR | 4+1.6 | 2+0.5 | 20-3 | 0-0.2 | 0 | 33% | 4.0 | 5.2 | -1.2 |
| 8 | CHI | 1-1.6 | 1-0.7 | 14-12 | 0-0.2 | 0 | 37% | 2.4 | 5.8 | -3.4 |
| 9 | MIA | 1-1.0 | 0-1.3 | 0-20 | 0-0.2 | 0 | 32% | 0.0 | 4.4 | -4.4 |
| 10 | MIN | 4+2.0 | 2+0.7 | 16-4 | 0-0.2 | 0 | 27% | 3.6 | 4.4 | -0.8 |
| 11 | CLE | 4+0.7 | 1-1.0 | 11-20 | 0-0.3 | 0 | 69% | 2.1 | 7.0 | -4.9 |
| 12 | NYJ | 3-0.7 | 2-0.2 | 13-21 | 0-0.3 | 0 | 54% | 3.3 | 7.6 | -4.3 |
| 13 | CIN | 3+1.0 | 2+0.7 | 25+5 | 0-0.2 | 0 | 38% | 4.5 | 4.3 | +0.2 |
| 14 | PIT | 1-1.2 | 0-1.4 | 0-20 | 0-0.2 | 0 | 16% | 0.0 | 4.4 | -4.4 |
| 15 | CIN | 1-2.0 | 1-0.9 | 32+2 | 0-0.3 | 0 | 32% | 4.2 | 6.4 | -2.2 |
| 16 | NE | 5+3.1 | 4+2.8 | 41+23 | 0-0.2 | 0 | 36% | 8.1 | 4.0 | +4.1 |
| 17 | GB | 1-0.9 | 0-1.2 | 0-17 | 0-0.1 | 0 | 25% | 0.0 | 3.8 | -3.8 |
| 18 | PIT | 2-0.1 | 0-1.4 | 0-20 | 0-0.2 | 0 | - | 0.0 | 4.3 | -4.3 |
2023
2022
2021
2020