
WR
DeAndre Hopkins
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR93
2024
WR48
2023
WR22
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR93
2024
WR48
2023
WR22
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR93 | WR88 | WR85 |
| 2024 | WR48 | WR48 | WR50 |
| 2023 | WR22 | WR22 | WR20 |
| 2022 | WR47 | WR47 | WR49 |
| 2021 | WR45 | WR43 | WR39 |
| 2020 | WR4 | WR7 | WR10 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 39 | 22 | 330 | 2 | 0 | 67.0 | 3.9 |
| 2024 | 16 | 80 | 56 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 2 | 2 | 35 | 1 | 0 | 35% | 11.5 |
| 2 | CLE | 2 | 2 | 64 | 1 | 0 | 18% | 14.4 |
| 3 | DET | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25% | 2.3 |
| 4 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0.0 |
| 5 | HOU | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 26% | 6.6 |
| 6 | LAR | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 33% | 4.0 |
| 8 | CHI | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 37% | 2.4 |
| 9 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 0.0 |
| 10 | MIN | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 27% | 3.6 |
| 11 | CLE | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 69% | 2.1 |
| 12 | NYJ | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 54% | 3.3 |
| 13 | CIN | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 38% | 4.5 |
| 14 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0.0 |
| 15 | CIN | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32% | 4.2 |
| 16 | NE | 5 | 4 | 41 | 0 | 0 | 36% | 8.1 |
| 17 | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0.0 |
| 18 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 610 |
| 5 |
| 0 |
| 147.0 |
| 9.2 |
| 2023 | 17 | 137 | 75 | 1,057 | 7 | 9 | 223.6 | 13.2 |
|---|
| 2022 | 9 | 96 | 64 | 717 | 3 | 0 | 151.7 | 16.9 |
|---|
| 2021 | 10 | 64 | 42 | 572 | 8 | 0 | 147.2 | 14.7 |
|---|
| 2020 | 16 | 160 | 115 | 1,407 | 6 | 1 | 284.8 | 17.8 |
|---|