Players

QB
Davis Webb
Last 3 finishes(PPR)
2022
QB54
2021
QB116
2020
QB79
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(PPR)
2022
QB54
2021
QB116
2020
QB79
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 23/40 | 168 | 1 | 0 | 41 | 1 | 20.8 | 20.8 |
| 2021 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -0.3 | -0.3 |
| 2020 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 2 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 3 | DAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 4 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 5 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 6 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 7 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 8 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 10 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 11 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 12 | DAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 13 | WAS | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 14 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 16 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 17 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 18 | PHI | 23/40 | 168 | 1 | 0 | 41 | 1 | 100% | 20.8 | - | - |
2020