
WRCARDart Throw
David Moore
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR210
2024
WR88
2023
WR158
Team chant
Keep Pounding
Carolina Panthers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR210
2024
WR88
2023
WR158
Team chant
Keep Pounding
Carolina Panthers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR210 | WR208 | WR206 |
| 2024 | WR88 | WR89 | WR89 |
| 2023 | WR158 | WR152 | WR145 |
| 2022 | WR215 | WR214 | WR212 |
| 2021 | WR225 | WR224 | WR222 |
| 2020 | WR63 | WR61 | WR58 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2.7 | 0.7 |
| 2024 | 17 | 57 | 32 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0.0 |
| 2 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0.0 |
| 3 | ATL | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97% | 1.5 |
| 4 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1% | 1.2 |
| 5 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 351 |
| 3 |
| 0 |
| 85.1 |
| 5.0 |
| 2023 | 7 | 7 | 5 | 94 | 1 | 0 | 20.4 | 2.9 |
|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2020 | 16 | 47 | 35 | 417 | 6 | 61 | 119.8 | 7.5 |
|---|