
RBHOUStarter
David Montgomery
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Bulls on Parade
Houston Texans
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Bulls on Parade
Houston Texans
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB27 | RB27 | RB27 |
| 2024 | RB18 | RB18 | RB17 |
| 2023 | RB17 | RB13 | RB9 |
| 2022 | RB24 | RB23 | RB21 |
| 2021 | RB19 | RB20 | RB19 |
| 2020 | RB4 | RB4 | RB6 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 158 | 716 | 8 | 24 | 192 | 0 | 166.9 | 9.8 |
| 2024 | 14 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 11 | 25 | 0 | 4 | 18 | 0 | 37% | 8.3 |
| 2 | CHI | 11 | 57 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39% | 13.1 |
| 3 | BAL | 12 | 151 | 2 | 1 | 13 | 0 | 37% | 29.4 |
| 4 | CLE | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 1.2 |
| 5 | CIN | 18 | 65 | 1 | 1 | 6 | 0 | 53% | 18.2 |
| 6 | KC | 4 | 24 | 0 | 2 | 37 | 0 | 31% | 8.1 |
| 7 | TB | 13 | 21 | 0 | 2 | 18 | 0 | 44% | 5.9 |
| 9 | MIN | 11 | 40 | 1 | 2 | 10 | 0 | 38% | 11.0 |
| 10 | WAS | 15 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54% | 10.1 |
| 11 | PHI | 6 | 27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 39% | 4.7 |
| 12 | NYG | 5 | 18 | 0 | 3 | 19 | 0 | 34% | 6.7 |
| 13 | GB | 8 | 32 | 1 | 2 | 16 | 0 | 38% | 12.8 |
| 14 | DAL | 6 | 60 | 1 | 1 | 13 | 0 | 31% | 14.3 |
| 15 | LAR | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28% | 9.2 |
| 16 | PIT | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 1.4 |
| 17 | MIN | 10 | 25 | 0 | 2 | 15 | 0 | 34% | 6.0 |
| 18 | CHI | 8 | 42 | 0 | 1 | 13 | 0 | - | 6.5 |
| 185 |
| 775 |
| 12 |
| 36 |
| 341 |
| 0 |
| 221.7 |
| 15.8 |
| 2023 | 14 | 219 | 1,015 | 13 | 16 | 117 | 0 | 207.2 | 14.8 |
|---|
| 2022 | 16 | 201 | 801 | 5 | 34 | 316 | 1 | 177.7 | 11.1 |
|---|
| 2021 | 13 | 225 | 849 | 7 | 42 | 301 | 0 | 195.0 | 15.0 |
|---|
| 2020 | 15 | 247 | 1,070 | 8 | 54 | 438 | 2 | 263.8 | 17.6 |
|---|