
QBINDStarter
Daniel Jones
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB17
2024
QB29
2023
QB44
Team chant
Go Colts!
Indianapolis Colts
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB17
2024
QB29
2023
QB44
Team chant
Go Colts!
Indianapolis Colts
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB17 | QB17 | QB17 |
| 2024 | QB29 | QB29 | QB29 |
| 2023 | QB44 | QB44 | QB44 |
| 2022 | QB9 | QB9 | QB9 |
| 2021 | QB27 | QB27 | QB27 |
| 2020 | QB24 | QB24 | QB24 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 261/384 | 3,101 | 19 | 8 | 164 | 5 | 234.4 | 18.0 |
| 2024 | 10 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 22/29 | 272 | 1 | 0 | 26 | 2 | 100% | 29.5 |
| 2 | DEN | 23/34 | 316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% | 22.8 |
| 3 | TEN | 18/25 | 228 | 1 | 0 | 27 | 0 | 88% | 15.8 |
| 4 | LAR | 24/33 | 262 | 1 | 2 | -1 | 0 | 100% | 12.4 |
| 5 | LV | 20/29 | 212 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89% | 16.7 |
| 6 | ARI | 22/30 | 212 | 2 | 1 | 20 | 1 | 100% | 23.5 |
| 7 | LAC | 23/34 | 288 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100% | 22.2 |
| 8 | TEN | 21/29 | 272 | 3 | 0 | 3 | 0 | 89% | 23.2 |
| 9 | PIT | 31/50 | 342 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100% | 17.1 |
| 10 | ATL | 19/26 | 255 | 1 | 1 | 53 | 0 | 100% | 16.5 |
| 12 | KC | 19/31 | 181 | 2 | 0 | 16 | 0 | 100% | 16.8 |
| 13 | HOU | 14/27 | 201 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 16.1 |
| 14 | JAX | 5/7 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23% | 1.8 |
| 15 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 216/341 |
| 2,070 |
| 8 |
| 7 |
| 265 |
| 2 |
| 142.3 |
| 14.2 |
| 2023 | 6 | 108/160 | 909 | 2 | 6 | 206 | 1 | 63.0 | 10.5 |
|---|
| 2022 | 16 | 317/472 | 3,205 | 15 | 5 | 708 | 7 | 293.0 | 18.3 |
|---|
| 2021 | 11 | 232/361 | 2,428 | 10 | 7 | 298 | 2 | 167.5 | 15.2 |
|---|
| 2020 | 14 | 280/448 | 2,943 | 11 | 10 | 423 | 1 | 179.0 | 12.8 |
|---|