
K
Daniel Carlson
Last 3 finishes(PPR)
2025
K27
2024
K9
2023
K23
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
K27
2024
K9
2023
K23
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | K27 | K27 | K27 |
| 2024 | K9 | K9 | K9 |
| 2023 | K23 | K23 | K23 |
| 2022 | K1 | K1 | K1 |
| 2021 | K1 | K1 | K1 |
| 2020 | K3 | K3 | K3 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 5.7 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 8.1 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 2 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 3 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 4 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 5 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 6 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 7 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 10 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 12 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 13 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 14 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 15 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 17 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 18 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 117.0 |
| 6.9 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 9.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 168.0 | 9.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151.0 | 9.4 |
|---|