
RBCHIStarter
D'Andre Swift
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB15
2024
RB19
2023
RB20
Team chant
Bear Down
Chicago Bears
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB15
2024
RB19
2023
RB20
Team chant
Bear Down
Chicago Bears
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB15 | RB15 | RB14 |
| 2024 | RB19 | RB19 | RB19 |
| 2023 | RB20 | RB23 | RB23 |
| 2022 | RB21 | RB22 | RB23 |
| 2021 | RB15 | RB19 | RB24 |
| 2020 | RB18 | RB18 | RB20 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 223 | 1,087 | 9 | 34 | 299 | 1 | 228.6 | 14.3 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | 17 | 53 | 0 | 3 | 12 | 0 | 81% | 9.5 |
| 2 | DET | 12 | 63 | 1 | 3 | 6 | 0 | 57% | 13.9 |
| 3 | DAL | 13 | 33 | 0 | 3 | 45 | 0 | 61% | 10.8 |
| 4 | LV | 14 | 38 | 1 | 4 | 22 | 0 | 66% | 16.0 |
| 6 | WAS | 14 | 108 | 0 | 2 | 67 | 1 | 56% | 25.5 |
| 7 | NO | 19 | 124 | 1 | 1 | 14 | 0 | 54% | 20.8 |
| 8 | BAL | 11 | 45 | 1 | 2 | 26 | 0 | 49% | 15.1 |
| 10 | NYG | 13 | 80 | 0 | 5 | 18 | 0 | 62% | 14.8 |
| 11 | MIN | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 9.0 |
| 12 | PIT | 8 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 45% | 1.9 |
| 13 | PHI | 18 | 125 | 1 | 1 | 13 | 0 | 53% | 20.8 |
| 14 | GB | 13 | 63 | 0 | 3 | 19 | 0 | 57% | 11.2 |
| 15 | CLE | 18 | 98 | 2 | 1 | -2 | 0 | 56% | 22.6 |
| 16 | GB | 13 | 58 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55% | 9.0 |
| 17 | SF | 9 | 54 | 2 | 2 | 25 | 0 | 59% | 21.9 |
| 18 | DET | 10 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | 5.8 |
| 253 |
| 959 |
| 6 |
| 42 |
| 386 |
| 0 |
| 214.5 |
| 12.6 |
| 2023 | 16 | 229 | 1,049 | 5 | 39 | 214 | 1 | 199.3 | 12.5 |
|---|
| 2022 | 14 | 99 | 542 | 5 | 48 | 389 | 3 | 191.1 | 13.7 |
|---|
| 2021 | 13 | 151 | 617 | 5 | 62 | 452 | 2 | 206.9 | 15.9 |
|---|
| 2020 | 13 | 114 | 521 | 8 | 46 | 357 | 2 | 186.8 | 14.4 |
|---|