
TEPHIStarter
Dallas Goedert
Last 3 finishes(PPR)
2025
TE7
2024
TE28
2023
TE14
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
TE7
2024
TE28
2023
TE14
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | TE7 | TE4 | TE2 |
| 2024 | TE28 | TE27 | TE25 |
| 2023 | TE14 | TE15 | TE15 |
| 2022 | TE12 | TE11 | TE10 |
| 2021 | TE11 | TE10 | TE10 |
| 2020 | TE21 | TE21 | TE21 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 82 | 60 | 591 | 11 | 0 | 185.1 | 12.3 |
| 2024 | 10 | 52 | 42 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 | 83% | 11.4 |
| 3 | LAR | 2 | 1 | 33 | 1 | 0 | 91% | 10.3 |
| 4 | TB | 4 | 4 | 37 | 2 | 0 | 75% | 19.7 |
| 5 | DEN | 9 | 3 | 19 | 1 | 0 | 79% | 10.9 |
| 6 | NYG | 11 | 9 | 110 | 1 | 0 | 89% | 26.0 |
| 7 | MIN | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 98% | 4.8 |
| 8 | NYG | 3 | 3 | 28 | 2 | 0 | 65% | 17.8 |
| 10 | GB | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 86% | 8.3 |
| 11 | DET | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 90% | 4.4 |
| 12 | DAL | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 92% | 4.0 |
| 13 | CHI | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 89% | 4.7 |
| 14 | LAC | 10 | 8 | 78 | 0 | 0 | 93% | 15.8 |
| 15 | LV | 7 | 6 | 70 | 2 | 0 | 74% | 25.0 |
| 16 | WAS | 3 | 3 | 32 | 1 | 0 | 87% | 12.2 |
| 17 | BUF | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 80% | 9.8 |
| 496 |
| 2 |
| 0 |
| 103.6 |
| 10.4 |
| 2023 | 14 | 83 | 59 | 592 | 3 | 1 | 136.3 | 9.7 |
|---|
| 2022 | 12 | 69 | 55 | 702 | 3 | 0 | 141.2 | 11.8 |
|---|
| 2021 | 15 | 76 | 56 | 830 | 4 | 0 | 164.0 | 10.9 |
|---|
| 2020 | 11 | 65 | 46 | 524 | 3 | 0 | 116.4 | 10.6 |
|---|