
QBDALStarter
Dak Prescott
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB6
2024
QB31
2023
QB3
Team chant
How 'Bout Them Cowboys
Dallas Cowboys
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB6
2024
QB31
2023
QB3
Team chant
How 'Bout Them Cowboys
Dallas Cowboys
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB6 | QB6 | QB5 |
| 2024 | QB31 | QB31 | QB31 |
| 2023 | QB3 | QB3 | QB3 |
| 2022 | QB18 | QB18 | QB18 |
| 2021 | QB8 | QB8 | QB8 |
| 2020 | QB32 | QB32 | QB32 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 404/600 | 4,552 | 30 | 10 | 177 | 2 | 323.8 | 19.0 |
| 2024 | 8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 21/34 | 188 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 7.8 |
| 2 | NYG | 38/52 | 361 | 2 | 1 | 17 | 0 | 100% | 23.1 |
| 3 | CHI | 31/40 | 251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86% | 14.0 |
| 4 | GB | 31/40 | 319 | 3 | 0 | 2 | 1 | 100% | 31.0 |
| 5 | NYJ | 18/29 | 237 | 4 | 0 | 28 | 0 | 100% | 28.3 |
| 6 | CAR | 25/34 | 261 | 3 | 0 | -1 | 0 | 100% | 22.3 |
| 7 | WAS | 21/30 | 264 | 3 | 0 | 7 | 0 | 100% | 23.3 |
| 8 | DEN | 19/31 | 188 | 0 | 2 | 31 | 0 | 88% | 8.6 |
| 9 | ARI | 24/39 | 250 | 1 | 1 | 34 | 0 | 100% | 16.4 |
| 11 | LV | 25/33 | 268 | 4 | 0 | -4 | 0 | 100% | 24.3 |
| 12 | PHI | 23/36 | 354 | 2 | 1 | 9 | 1 | 100% | 28.1 |
| 13 | KC | 27/39 | 320 | 2 | 1 | -2 | 0 | 100% | 21.6 |
| 14 | DET | 31/47 | 376 | 1 | 2 | 14 | 0 | 100% | 20.4 |
| 15 | MIN | 23/38 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 12.0 |
| 16 | LAC | 21/30 | 244 | 2 | 0 | 14 | 0 | 91% | 19.2 |
| 17 | WAS | 19/37 | 307 | 2 | 0 | 24 | 0 | 100% | 22.7 |
| 18 | NYG | 7/11 | 70 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0.7 |
| 185/286 |
| 1,978 |
| 11 |
| 8 |
| 54 |
| 1 |
| 124.5 |
| 15.6 |
| 2023 | 17 | 410/590 | 4,516 | 36 | 9 | 242 | 2 | 351.8 | 20.7 |
|---|
| 2022 | 12 | 261/394 | 2,860 | 23 | 15 | 182 | 1 | 213.6 | 17.8 |
|---|
| 2021 | 16 | 410/596 | 4,449 | 37 | 10 | 146 | 1 | 316.6 | 19.8 |
|---|
| 2020 | 5 | 151/222 | 1,856 | 9 | 4 | 93 | 3 | 136.6 | 27.3 |
|---|