
WR
Curtis Samuel
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR151
2024
WR102
2023
WR42
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR151
2024
WR102
2023
WR42
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR151 | WR150 | WR150 |
| 2024 | WR102 | WR105 | WR111 |
| 2023 | WR42 | WR44 | WR46 |
| 2022 | WR34 | WR35 | WR34 |
| 2021 | WR176 | WR179 | WR186 |
| 2020 | WR25 | WR25 | WR24 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 9 | 7 | 81 | 1 | 0 | 21.1 | 3.5 |
| 2024 | 14 | 46 | 31 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NO | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34% | 1.9 |
| 5 | NE | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 49% | 10.6 |
| 8 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0.0 |
| 9 | KC | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41% | 1.6 |
| 10 | MIA | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 35% | 3.1 |
| 11 | TB | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 50% | 3.9 |
| 13 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 253 |
| 1 |
| 14 |
| 63.7 |
| 4.5 |
| 2023 | 16 | 91 | 62 | 613 | 4 | 39 | 157.2 | 9.8 |
|---|
| 2022 | 17 | 92 | 64 | 656 | 4 | 187 | 175.3 | 10.3 |
|---|
| 2021 | 5 | 9 | 6 | 27 | 0 | 11 | 9.8 | 2.0 |
|---|
| 2020 | 15 | 97 | 77 | 851 | 3 | 200 | 211.1 | 14.1 |
|---|