
WRSEADepth Piece
Cooper Kupp
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
SEA HAWKS
Seattle Seahawks
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
SEA HAWKS
Seattle Seahawks
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR53 | WR56 | WR58 |
| 2024 | WR38 | WR40 | WR39 |
| 2023 | WR40 | WR41 | WR41 |
| 2022 | WR23 | WR24 | WR23 |
| 2021 | WR1 | WR1 | WR1 |
| 2020 | WR26 | WR28 | WR34 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 70 | 47 | 593 | 2 | 0 | 117.3 | 7.3 |
| 2024 | 12 | 100 | 67 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 88% | 3.5 |
| 2 | PIT | 9 | 7 | 90 | 0 | 0 | 69% | 16.0 |
| 3 | NO | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 54% | 5.1 |
| 4 | ARI | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 74% | 6.6 |
| 5 | TB | 9 | 6 | 59 | 0 | 0 | 89% | 11.9 |
| 6 | JAX | 3 | 2 | 40 | 1 | 0 | 71% | 12.0 |
| 7 | HOU | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 75% | 3.2 |
| 10 | ARI | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 53% | 9.4 |
| 11 | LAR | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 81% | 5.3 |
| 12 | TEN | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 77% | 4.4 |
| 13 | MIN | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 76% | 5.4 |
| 14 | ATL | 3 | 2 | 35 | 1 | 0 | 69% | 11.5 |
| 15 | IND | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 75% | 9.6 |
| 16 | LAR | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 93% | 6.9 |
| 17 | CAR | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 88% | 1.6 |
| 18 | SF | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 77% | 4.9 |
| 710 |
| 6 |
| 10 |
| 175.0 |
| 14.6 |
| 2023 | 12 | 95 | 59 | 737 | 5 | -3 | 164.4 | 13.7 |
|---|
| 2022 | 9 | 98 | 75 | 812 | 6 | 52 | 200.4 | 22.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 191 | 145 | 1,947 | 16 | 18 | 439.5 | 25.9 |
|---|
| 2020 | 15 | 124 | 92 | 974 | 3 | 33 | 207.7 | 13.8 |
|---|