
RBSFStarter
Christian McCaffrey
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB1 | RB1 | RB2 |
| 2024 | RB69 | RB72 | RB73 |
| 2023 | RB1 | RB1 | RB1 |
| 2022 | RB2 | RB2 | RB2 |
| 2021 | RB38 | RB39 | RB44 |
| 2020 | RB53 | RB51 | RB51 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 311 | 1,202 | 10 | 102 | 924 | 7 | 416.6 | 24.5 |
| 2024 | 4 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 22 | 69 | 0 | 9 | 73 | 0 | 76% | 23.2 |
| 2 | NO | 13 | 55 | 0 | 6 | 52 | 1 | 77% | 22.7 |
| 3 | ARI | 17 | 52 | 0 | 10 | 88 | 0 | 91% | 24.0 |
| 4 | JAX | 17 | 49 | 0 | 6 | 92 | 1 | 85% | 26.1 |
| 5 | LAR | 22 | 57 | 0 | 8 | 82 | 1 | 88% | 27.9 |
| 6 | TB | 17 | 54 | 1 | 7 | 57 | 0 | 93% | 24.1 |
| 7 | ATL | 24 | 129 | 2 | 7 | 72 | 0 | 75% | 39.1 |
| 8 | HOU | 8 | 25 | 0 | 3 | 43 | 0 | 96% | 9.8 |
| 9 | NYG | 28 | 106 | 1 | 5 | 67 | 1 | 86% | 34.3 |
| 10 | LAR | 12 | 30 | 0 | 8 | 66 | 0 | 78% | 17.6 |
| 11 | ARI | 13 | 81 | 2 | 5 | 40 | 1 | 71% | 35.1 |
| 12 | CAR | 24 | 89 | 1 | 7 | 53 | 0 | 83% | 27.2 |
| 13 | CLE | 20 | 53 | 1 | 4 | 21 | 0 | 79% | 17.4 |
| 15 | TEN | 22 | 73 | 1 | 1 | 14 | 0 | 84% | 15.7 |
| 16 | IND | 21 | 117 | 0 | 6 | 29 | 2 | 80% | 32.6 |
| 17 | CHI | 23 | 140 | 1 | 4 | 41 | 0 | 85% | 28.1 |
| 18 | SEA | 8 | 23 | 0 | 6 | 34 | 0 | 86% | 11.7 |
| 50 |
| 202 |
| 0 |
| 15 |
| 146 |
| 0 |
| 47.8 |
| 11.9 |
| 2023 | 16 | 272 | 1,459 | 14 | 67 | 564 | 7 | 391.3 | 24.5 |
|---|
| 2022 | 17 | 244 | 1,139 | 8 | 85 | 741 | 5 | 356.4 | 21.0 |
|---|
| 2021 | 7 | 99 | 442 | 1 | 37 | 343 | 1 | 126.5 | 18.1 |
|---|
| 2020 | 3 | 59 | 225 | 5 | 17 | 149 | 1 | 90.4 | 30.1 |
|---|