
QBMINDart Throw
Carson Wentz
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB39
2024
QB65
2023
QB51
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB39
2024
QB65
2023
QB51
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB39 | QB39 | QB39 |
| 2024 | QB65 | QB65 | QB65 |
| 2023 | QB51 | QB51 | QB51 |
| 2022 | QB31 | QB31 | QB31 |
| 2021 | QB14 | QB14 | QB14 |
| 2020 | QB22 | QB22 | QB22 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 110/169 | 1,216 | 6 | 5 | 57 | 0 | 75.3 | 15.1 |
| 2024 | 3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | CIN | 14/20 | 173 | 2 | 0 | 4 | 0 | 80% | 15.3 |
| 4 | PIT | 30/46 | 350 | 2 | 2 | 12 | 0 | 100% | 23.2 |
| 5 | CLE | 25/34 | 236 | 1 | 0 | 13 | 0 | 98% | 14.7 |
| 7 | PHI | 26/42 | 313 | 0 | 2 | 28 | 0 | 100% | 13.3 |
| 8 | LAC | 15/27 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88% | 8.8 |
| 9 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | WAS | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | DAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | NYG | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12/19 |
| 118 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.7 |
| 1.6 |
| 2023 | 2 | 17/24 | 163 | 2 | 1 | 56 | 1 | 27.1 | 13.6 |
|---|
| 2022 | 8 | 172/276 | 1,755 | 11 | 9 | 86 | 1 | 118.8 | 14.8 |
|---|
| 2021 | 17 | 322/516 | 3,563 | 27 | 7 | 215 | 1 | 257.0 | 15.1 |
|---|
| 2020 | 12 | 251/437 | 2,620 | 16 | 15 | 276 | 5 | 203.4 | 17.0 |
|---|