
K
Brandon McManus
Last 3 finishes(PPR)
2025
K24
2024
K27
2023
K12
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
K24
2024
K27
2023
K12
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | K24 | K24 | K24 |
| 2024 | K27 | K27 | K27 |
| 2023 | K12 | K12 | K12 |
| 2022 | K17 | K17 | K17 |
| 2021 | K15 | K15 | K15 |
| 2020 | K13 | K13 | K13 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 7.6 |
| 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 8.9 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 3 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 4 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 8 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 9 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 10 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 13 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 14 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 15 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 16 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 17 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 18 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 139.0 |
| 8.2 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 7.4 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 7.2 |
|---|
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 8.5 |
|---|