DEFBAL
Baltimore Ravens
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF17
2024
DEF11
2023
DEF2
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF17
2024
DEF11
2023
DEF2
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF17 | DEF17 | DEF17 |
| 2024 | DEF11 | DEF11 | DEF11 |
| 2023 | DEF2 | DEF2 | DEF2 |
| 2022 | DEF7 | DEF7 | DEF7 |
| 2021 | DEF27 | DEF27 | DEF27 |
| 2020 | DEF1 | DEF1 | DEF1 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 6.2 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 7.6 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| 2 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 |
| 3 | DET | 0 | 0 | 0 | - | -4.0 |
| 4 | KC | 0 | 0 | 0 | - | -3.0 |
| 5 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| 6 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 8 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 9 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 17.0 |
| 10 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 11 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 12 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 13 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 14 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 24.0 |
| 16 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 17 | GB | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 18 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 182.0 |
| 10.7 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 8.4 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 5.1 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 10.0 |
|---|