
QBTBStarter
Baker Mayfield
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB12
2024
QB4
2023
QB10
Team chant
Fire the Cannons
Tampa Bay Buccaneers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB12
2024
QB4
2023
QB10
Team chant
Fire the Cannons
Tampa Bay Buccaneers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB12 | QB12 | QB12 |
| 2024 | QB4 | QB4 | QB4 |
| 2023 | QB10 | QB10 | QB10 |
| 2022 | QB29 | QB29 | QB29 |
| 2021 | QB25 | QB25 | QB25 |
| 2020 | QB18 | QB18 | QB18 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 343/543 | 3,693 | 26 | 11 | 382 | 1 | 282.9 | 16.6 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 17/32 | 167 | 3 | 0 | 39 | 0 | 100% | 22.6 |
| 2 | HOU | 25/38 | 215 | 2 | 0 | 33 | 0 | 100% | 19.9 |
| 3 | NYJ | 19/29 | 233 | 1 | 0 | 44 | 0 | 100% | 17.7 |
| 4 | PHI | 22/40 | 289 | 2 | 1 | 13 | 0 | 100% | 19.9 |
| 5 | SEA | 29/33 | 379 | 2 | 0 | 15 | 0 | 100% | 26.7 |
| 6 | SF | 17/23 | 256 | 2 | 0 | 14 | 0 | 100% | 19.6 |
| 7 | DET | 28/50 | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99% | 12.1 |
| 8 | NO | 15/24 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 4.1 |
| 10 | NE | 28/43 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.9 |
| 11 | BUF | 16/28 | 173 | 1 | 1 | 39 | 1 | 99% | 17.8 |
| 12 | LAR | 9/19 | 41 | 1 | 2 | 19 | 0 | 56% | 5.5 |
| 13 | ARI | 18/28 | 194 | 1 | 0 | 27 | 0 | 100% | 14.5 |
| 14 | NO | 14/30 | 122 | 1 | 1 | 42 | 0 | 100% | 12.1 |
| 15 | ATL | 19/34 | 277 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 20.2 |
| 16 | CAR | 18/26 | 145 | 1 | 1 | 49 | 0 | 100% | 13.7 |
| 17 | MIA | 33/44 | 346 | 2 | 2 | 16 | 0 | 100% | 19.4 |
| 18 | CAR | 16/22 | 203 | 1 | 1 | 31 | 0 | 100% | 14.2 |
| 407/570 |
| 4,500 |
| 41 |
| 16 |
| 378 |
| 3 |
| 381.8 |
| 22.5 |
| 2023 | 17 | 364/566 | 4,044 | 28 | 10 | 163 | 1 | 284.1 | 16.7 |
|---|
| 2022 | 12 | 201/335 | 2,163 | 10 | 8 | 89 | 1 | 124.4 | 10.4 |
|---|
| 2021 | 14 | 253/418 | 3,010 | 17 | 13 | 134 | 1 | 187.9 | 13.4 |
|---|
| 2020 | 16 | 305/486 | 3,563 | 26 | 8 | 165 | 1 | 248.6 | 15.5 |
|---|