
RB
Antonio Gibson
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB90
2024
RB44
2023
RB39
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB90
2024
RB44
2023
RB39
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB90 | RB87 | RB81 |
| 2024 | RB44 | RB44 | RB45 |
| 2023 | RB39 | RB41 | RB45 |
| 2022 | RB27 | RB31 | RB35 |
| 2021 | RB12 | RB11 | RB11 |
| 2020 | RB13 | RB12 | RB12 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 25 | 106 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23.2 | 4.6 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 0.3 |
| 2 | MIA | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17% | 9.8 |
| 3 | PIT | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% | 0.8 |
| 4 | CAR | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18% | 8.7 |
| 5 | BUF | 6 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15% | 3.6 |
| 6 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 120 |
| 538 |
| 1 |
| 23 |
| 206 |
| 0 |
| 103.4 |
| 6.1 |
| 2023 | 16 | 65 | 265 | 1 | 48 | 389 | 2 | 127.4 | 8.0 |
|---|
| 2022 | 15 | 149 | 546 | 3 | 46 | 353 | 2 | 165.9 | 11.1 |
|---|
| 2021 | 16 | 258 | 1,037 | 7 | 42 | 294 | 3 | 223.1 | 13.9 |
|---|
| 2020 | 14 | 170 | 795 | 11 | 36 | 247 | 0 | 200.2 | 14.3 |
|---|