
QBPHIDart Throw
Andy Dalton
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB59
2024
QB42
2023
QB56
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB59
2024
QB42
2023
QB56
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB59 | QB59 | QB59 |
| 2024 | QB42 | QB42 | QB42 |
| 2023 | QB56 | QB56 | QB56 |
| 2022 | QB22 | QB22 | QB22 |
| 2021 | QB33 | QB33 | QB33 |
| 2020 | QB29 | QB29 | QB29 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 25/37 | 293 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10.5 | 2.6 |
| 2024 | 6 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2% | -0.1 |
| 4 | NE | 5/6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19% | 6.3 |
| 5 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | DAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | NYJ | 4/7 | 60 | 0 | 0 | -2 | 0 | 31% | 2.2 |
| 8 | BUF | 16/24 | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2.1 |
| 9 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | LAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 106/160 |
| 989 |
| 7 |
| 6 |
| 34 |
| 0 |
| 65.0 |
| 10.8 |
| 2023 | 3 | 34/58 | 361 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23.6 | 7.9 |
|---|
| 2022 | 14 | 252/378 | 2,871 | 18 | 9 | 54 | 0 | 183.2 | 13.1 |
|---|
| 2021 | 8 | 149/236 | 1,515 | 8 | 9 | 76 | 0 | 92.2 | 11.5 |
|---|
| 2020 | 11 | 216/333 | 2,169 | 14 | 8 | 114 | 0 | 142.9 | 13.0 |
|---|