
RBNYJDepth Piece
Andrew Beck
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB91
2024
RB142
2023
RB77
Team chant
J-E-T-S JETS JETS JETS
New York Jets
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB91
2024
RB142
2023
RB77
Team chant
J-E-T-S JETS JETS JETS
New York Jets
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB91 | RB90 | RB90 |
| 2024 | RB142 | RB142 | RB141 |
| 2023 | RB77 | RB75 | RB74 |
| 2022 | RB116 | RB121 | RB126 |
| 2021 | RB167 | RB167 | RB167 |
| 2020 | RB164 | RB164 | RB163 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 45 | 2 | 23.0 | 1.4 |
| 2024 | 4 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0.0 |
| 2 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 0.0 |
| 3 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0.0 |
| 4 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0.0 |
| 5 | DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12% | 7.1 |
| 6 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5% | 1.6 |
| 7 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0.0 |
| 8 | CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11% | 1.9 |
| 10 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 0.0 |
| 11 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 0.0 |
| 12 | BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7% | 2.0 |
| 13 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0.0 |
| 14 | MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 12% | 2.7 |
| 15 | JAX | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0.5 |
| 16 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0.0 |
| 17 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0.0 |
| 18 | BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 7.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 2023 | 15 | 5 | 3 | 1 | 11 | 55 | 2 | 38.8 | 2.6 |
|---|
| 2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 11.9 | 0.9 |
|---|
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|