
RB
Alexander Mattison
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB145
2024
RB32
2023
RB38
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB145
2024
RB32
2023
RB38
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB145 | RB145 | RB145 |
| 2024 | RB32 | RB33 | RB34 |
| 2023 | RB38 | RB38 | RB38 |
| 2022 | RB51 | RB49 | RB50 |
| 2021 | RB39 | RB38 | RB40 |
| 2020 | RB55 | RB54 | RB50 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2024 | 14 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 132 |
| 420 |
| 4 |
| 36 |
| 294 |
| 1 |
| 137.4 |
| 9.8 |
| 2023 | 16 | 180 | 700 | 0 | 30 | 192 | 3 | 133.2 | 8.3 |
|---|
| 2022 | 17 | 74 | 283 | 5 | 15 | 91 | 1 | 88.4 | 5.2 |
|---|
| 2021 | 16 | 134 | 491 | 3 | 32 | 228 | 1 | 124.9 | 7.8 |
|---|
| 2020 | 13 | 96 | 434 | 2 | 13 | 125 | 1 | 86.9 | 6.7 |
|---|