
QBPITStarter
Aaron Rodgers
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB18
2024
QB15
2023
QB76
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB18
2024
QB15
2023
QB76
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB18 | QB18 | QB18 |
| 2024 | QB15 | QB15 | QB15 |
| 2023 | QB76 | QB76 | QB76 |
| 2022 | QB13 | QB13 | QB13 |
| 2021 | QB6 | QB6 | QB6 |
| 2020 | QB2 | QB2 | QB2 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 327/498 | 3,322 | 24 | 7 | 61 | 1 | 234.1 | 14.6 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 22/30 | 244 | 4 | 0 | -1 | 0 | 100% | 25.7 |
| 2 | SEA | 18/33 | 203 | 1 | 2 | 3 | 0 | 95% | 12.4 |
| 3 | NE | 16/23 | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 12.7 |
| 4 | MIN | 18/22 | 200 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100% | 12.8 |
| 6 | CLE | 21/30 | 235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95% | 17.5 |
| 7 | CIN | 23/34 | 249 | 4 | 2 | 6 | 0 | 100% | 24.6 |
| 8 | GB | 24/36 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.8 |
| 9 | IND | 25/35 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.1 |
| 10 | LAC | 16/31 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8.4 |
| 11 | CIN | 9/15 | 116 | 1 | 0 | 8 | 0 | 57% | 9.4 |
| 13 | BUF | 10/21 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 2.7 |
| 14 | BAL | 23/34 | 284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 21.5 |
| 15 | MIA | 23/27 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.0 |
| 16 | DET | 27/41 | 266 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100% | 15.5 |
| 17 | CLE | 21/39 | 168 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% | 7.3 |
| 18 | BAL | 31/47 | 294 | 1 | 0 | 20 | 0 | - | 17.8 |
| 368/584 |
| 3,897 |
| 28 |
| 11 |
| 107 |
| 0 |
| 267.6 |
| 15.7 |
| 2023 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2022 | 17 | 350/542 | 3,695 | 26 | 12 | 94 | 1 | 249.2 | 14.7 |
|---|
| 2021 | 16 | 366/531 | 4,115 | 37 | 4 | 101 | 3 | 334.3 | 20.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 372/526 | 4,299 | 48 | 5 | 149 | 3 | 384.3 | 24.0 |
|---|