Fantasy football player rankings for every format.
Every player worth knowing, every major league type, in plain English. Sort, filter, and switch your data source on the fly without losing your place.
Currently viewing
- Data source
- FF Beacon
- Scoring format
- Redraft 1QB PPR
- Players ranked
- 414
The board
Every ranked player, in one sortable view.
414 players in Redraft 1QB PPR, sorted by current market value. Click any column header to re-sort, or open a player's row for the full breakdown.
Filter by position
Sort by
| Rank | Player | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | LAR | WR | WR1 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 2 | 10,000 | DET | RB | RB1 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 3 | 10,000 | ATL | RB | RB2 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 4 | 10,000 | SEA | WR | WR2 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 5 | 9,134 | CIN | WR | WR3 | T1 | 9,134 | - | 0.0% | |
| 6 | 9,021 | IND | RB | RB3 | T1 | 9,021 | - | ||
| 7 | 8,627 | DET | WR | WR4 | T1 | 8,627 | - | +0.4% | |
| 8 | 8,351 | ARI | TE | TE1 | T1 | 8,351 | - | -0.5% | |
| 9 | 8,316 | MIA | RB | RB4 | T1 | 8,316 | - | ||
| 10 | 8,031 | LV | RB | RB5 | T1 | 8,031 | - | -1.0% | |
| 11 | 7,865 | LAC | RB | RB6 | T1 | 7,865 | |||
| 12 | 7,677 | SF | RB | RB7 | T1 | 7,677 | |||
| 13 | 7,620 | LV | TE | TE2 | T1 | 7,620 | -1.7% | ||
| 14 | 7,600 | BUF | QB | QB1 | T1 | 7,600 | +1.2% | ||
| 15 | 7,516 | ARI | RB | RB8 | T1 | 7,516 | -1.7% | ||
| 16 | 7,498 | BUF | RB | RB9 | T1 | 7,498 | +1.0% | ||
| 17 | 7,393 | MIN | WR | WR5 | T1 | 7,393 | |||
| 18 | 7,060 | DAL | WR | WR6 | T1 | 7,060 | |||
| 19 | 6,979 | ATL | WR | WR7 | T1 | 6,979 | -0.7% | ||
| 20 | 6,923 | DAL | WR | WR8 | T1 | 6,923 | |||
| 21 | 6,671 | NYG | WR | WR9 | T1 | 6,671 | - | +0.3% | |
| 22 | 6,640 | NE | QB | QB2 | T1 | 6,640 | |||
| 23 | 6,231 | TB | WR | WR10 | T1 | 6,231 | |||
| 24 | 6,213 | CIN | RB | RB10 | T1 | 6,213 | |||
| 25 | 6,032 | CAR | WR | WR11 | T1 | 6,032 | - | ||
| 26 | 5,972 | PHI | RB | RB11 | T1 | 5,972 | |||
| 27 | 5,960 | KC | RB | RB12 | T1 | 5,960 | +1.3% | ||
| 28 | 5,750 | NO | WR | WR12 | T1 | 5,750 | |||
| 29 | 5,698 | HOU | WR | WR13 | T1 | 5,698 | +1.3% | ||
| 30 | 5,636 | DAL | RB | RB13 | T1 | 5,636 | |||
| 31 | 5,584 | CLE | RB | RB14 | T1 | 5,584 | - | +1.5% | |
| 32 | 5,565 | KC | WR | WR14 | T1 | 5,565 | |||
| 33 | 5,483 | NE | RB | RB15 | T1 | 5,483 | |||
| 34 | 5,437 | CHI | TE | TE3 | T1 | 5,437 | |||
| 35 | 5,373 | BAL | RB | RB16 | T1 | 5,373 | |||
| 36 | 5,335 | NYJ | WR | WR15 | T1 | 5,335 | +1.3% | ||
| 37 | 5,298 | BAL | QB | QB3 | T1 | 5,298 | |||
| 38 | 5,295 | PHI | WR | WR16 | T1 | 5,295 | |||
| 39 | 5,270 | NYJ | RB | RB17 | T1 | 5,270 | -1.9% | ||
| 40 | 5,258 | LAR | RB | RB18 | T1 | 5,258 | +0.7% | ||
| 41 | 5,243 | NO | RB | RB19 | T1 | 5,243 | |||
| 42 | 5,225 | NYG | RB | RB20 | T1 | 5,225 | +1.7% | ||
| 43 | 5,206 | IND | TE | TE4 | T1 | 5,206 | |||
| 44 | 5,165 | DEN | WR | WR17 | T1 | 5,165 | +1.6% | ||
| 45 | 5,149 | PHI | WR | WR18 | T1 | 5,149 | |||
| 46 | 5,089 | BAL | WR | WR19 | T1 | 5,089 | +1.3% | ||
| 47 | 5,044 | CIN | QB | QB4 | T1 | 5,044 | -1.0% | ||
| 48 | 4,998 | TEN | WR | WR20 | T1 | 4,998 | +1.7% | ||
| 49 | 4,977 | TB | RB | RB21 | T1 | 4,977 | |||
| 50 | 4,917 | LAC | QB | QB5 | T1 | 4,917 | -0.0% | ||
| 51 | 4,867 | CHI | WR | WR21 | T1 | 4,867 | +0.4% | ||
| 52 | 4,864 | KC | QB | QB6 | T1 | 4,864 | |||
| 53 | 4,766 | LAC | WR | WR22 | T1 | 4,766 | +1.6% | ||
| 54 | 4,746 | WAS | QB | QB7 | T1 | 4,746 | |||
| 55 | 4,648 | GB | RB | RB22 | T1 | 4,648 | - | ||
| 56 | 4,619 | CIN | WR | WR23 | T1 | 4,619 | - | +1.6% | |
| 57 | 4,618 | GB | TE | TE5 | T1 | 4,618 | |||
| 58 | 4,595 | CHI | QB | QB8 | T1 | 4,595 | |||
| 59 | 4,438 | CHI | RB | RB23 | T1 | 4,438 | +1.3% | ||
| 60 | 4,344 | CHI | WR | WR24 | T1 | 4,344 | -0.5% | ||
| 61 | 4,116 | ATL | TE | TE6 | T1 | 4,116 | |||
| 62 | 4,096 | DET | TE | TE7 | T1 | 4,096 | -1.5% | ||
| 63 | 4,091 | PHI | QB | QB9 | T1 | 4,091 | |||
| 64 | 4,073 | SEA | RB | RB24 | T1 | 4,073 | |||
| 65 | 4,011 | JAX | RB | RB25 | T1 | 4,011 | |||
| 66 | 4,001 | ARI | WR | WR25 | T1 | 4,001 | |||
| 67 | 3,878 | PHI | WR | WR26 | T1 | 3,878 | -1.9% | ||
| 68 | 3,878 | PIT | RB | RB26 | T1 | 3,878 | +1.1% | ||
| 69 | 3,862 | NO | WR | WR27 | T2 | 3,862 | - | ||
| 70 | 3,845 | DET | WR | WR28 | T2 | 3,845 | |||
| 71 | 3,836 | HOU | RB | RB27 | T2 | 3,836 | |||
| 72 | 3,814 | LAR | WR | WR29 | T2 | 3,814 | -0.2% | ||
| 73 | 3,797 | JAX | QB | QB10 | T2 | 3,797 | +0.5% | ||
| 74 | 3,724 | DAL | QB | QB11 | T2 | 3,724 | -0.8% | ||
| 75 | 3,616 | PIT | RB | RB28 | T2 | 3,616 | +0.7% | ||
| 76 | 3,576 | NYG | QB | QB12 | T2 | 3,576 | +1.4% | ||
| 77 | 3,575 | DEN | QB | QB13 | T2 | 3,575 | |||
| 78 | 3,561 | JAX | WR | WR30 | T2 | 3,561 | +0.7% | ||
| 79 | 3,530 | JAX | WR | WR31 | T2 | 3,530 | |||
| 80 | 3,513 | WAS | WR | WR32 | T2 | 3,513 | +1.9% | ||
| 81 | 3,501 | ARI | WR | WR33 | T2 | 3,501 | |||
| 82 | 3,489 | CLE | TE | TE8 | T2 | 3,489 | +0.2% | ||
| 83 | 3,486 | PIT | WR | WR34 | T2 | 3,486 | -1.1% | ||
| 84 | 3,474 | SF | QB | QB14 | T2 | 3,474 | |||
| 85 | 3,463 | GB | WR | WR35 | T2 | 3,463 | +1.2% | ||
| 86 | 3,391 | SF | WR | WR36 | T2 | 3,391 | |||
| 87 | 3,351 | NE | RB | RB29 | T2 | 3,351 | +1.7% | ||
| 88 | 3,320 | SEA | RB | RB30 | T2 | 3,320 | -0.2% | ||
| 89 | 3,295 | SF | TE | TE9 | T2 | 3,295 | -0.1% | ||
| 90 | 3,273 | DAL | TE | TE10 | T2 | 3,273 | |||
| 91 | 3,234 | TEN | WR | WR37 | T2 | 3,234 | - | +0.7% | |
| 92 | 3,211 | DEN | RB | RB31 | T2 | 3,211 | |||
| 93 | 3,205 | IND | WR | WR38 | T2 | 3,205 | |||
| 94 | 3,185 | BUF | WR | WR39 | T2 | 3,185 | |||
| 95 | 3,154 | CLE | WR | WR40 | T2 | 3,154 | -0.9% | ||
| 96 | 3,144 | GB | QB | QB15 | T2 | 3,144 | |||
| 97 | 3,109 | LAR | RB | RB32 | T2 | 3,109 | |||
| 98 | 3,103 | LAR | QB | QB16 | T2 | 3,103 | +0.7% | ||
| 99 | 3,045 | LV | QB | QB17 | T2 | 3,045 | +1.1% | ||
| 100 | 3,026 | DET | QB | QB18 | T2 | 3,026 | -1.0% | ||
| 101 | 2,993 | BUF | TE | TE11 | T2 | 2,993 | - | ||
| 102 | 2,982 | PIT | WR | WR41 | T2 | 2,982 | |||
| 103 | 2,944 | TB | RB | RB33 | T2 | 2,944 | |||
| 104 | 2,939 | NYJ | TE | TE12 | T2 | 2,939 | -0.2% | ||
| 105 | 2,934 | LAC | WR | WR42 | T2 | 2,934 | -1.6% | ||
| 106 | 2,902 | CAR | RB | RB34 | T2 | 2,902 | -0.7% | ||
| 107 | 2,885 | SF | WR | WR43 | T2 | 2,885 | -0.6% | ||
| 108 | 2,858 | CLE | WR | WR44 | T2 | 2,858 | |||
| 109 | 2,855 | DEN | RB | RB35 | T2 | 2,855 | -0.8% | ||
| 110 | 2,850 | TEN | QB | QB19 | T2 | 2,850 | |||
| 111 | 2,844 | MIN | WR | WR45 | T2 | 2,844 | +1.6% | ||
| 112 | 2,826 | CHI | RB | RB36 | T2 | 2,826 | |||
| 113 | 2,822 | GB | WR | WR46 | T2 | 2,822 | |||
| 114 | 2,820 | TB | QB | QB20 | T2 | 2,820 | +1.8% | ||
| 115 | 2,816 | ARI | RB | RB37 | T2 | 2,816 | -0.2% | ||
| 116 | 2,805 | - | WR | WR47 | T2 | 2,805 | |||
| 117 | 2,789 | KC | TE | TE13 | T2 | 2,789 | -0.5% | ||
| 118 | 2,746 | DEN | RB | RB38 | T2 | 2,746 | |||
| 119 | 2,730 | TEN | RB | RB39 | T2 | 2,730 | -0.5% | ||
| 120 | 2,709 | WAS | RB | RB40 | T2 | 2,709 | |||
| 121 | 2,700 | PHI | TE | TE14 | T2 | 2,700 | +0.7% | ||
| 122 | 2,696 | NYG | RB | RB41 | T2 | 2,696 | |||
| 123 | 2,685 | JAX | WR | WR48 | T2 | 2,685 | |||
| 124 | 2,679 | HOU | WR | WR49 | T2 | 2,679 | |||
| 125 | 2,678 | DEN | WR | WR50 | T2 | 2,678 | |||
| 126 | 2,663 | TB | WR | WR51 | T2 | 2,663 | -0.4% | ||
| 127 | 2,649 | HOU | QB | QB21 | T2 | 2,649 | |||
| 128 | 2,646 | HOU | RB | RB42 | T2 | 2,646 | |||
| 129 | 2,645 | GB | WR | WR52 | T2 | 2,645 | -1.0% | ||
| 130 | 2,603 | NYJ | WR | WR53 | T2 | 2,603 | -1.8% | ||
| 131 | 2,575 | NE | WR | WR54 | T2 | 2,575 | |||
| 132 | 2,548 | IND | WR | WR55 | T2 | 2,548 | |||
| 133 | 2,532 | NO | TE | TE15 | T2 | 2,532 | |||
| 134 | 2,523 | TEN | RB | RB43 | T2 | 2,523 | -1.2% | ||
| 135 | 2,515 | MIN | RB | RB44 | T2 | 2,515 | |||
| 136 | 2,502 | IND | QB | QB22 | T2 | 2,502 | -1.1% | ||
| 137 | 2,502 | MIN | RB | RB45 | T3 | 2,502 | |||
| 138 | 2,501 | WAS | TE | TE16 | T3 | 2,501 | |||
| 139 | 2,491 | JAX | WR | WR56 | T3 | 2,491 | -0.4% | ||
| 140 | 2,489 | DEN | WR | WR57 | T3 | 2,489 | +1.3% | ||
| 141 | 2,487 | JAX | TE | TE17 | T3 | 2,487 | -0.7% | ||
| 142 | 2,473 | WAS | RB | RB46 | T3 | 2,473 | |||
| 143 | 2,452 | SEA | WR | WR58 | T3 | 2,452 | |||
| 144 | 2,425 | NYJ | TE | TE18 | T3 | 2,425 | +0.2% | ||
| 145 | 2,415 | TEN | WR | WR59 | T3 | 2,415 | |||
| 146 | 2,412 | NE | TE | TE19 | T3 | 2,412 | |||
| 147 | 2,386 | MIN | QB | QB23 | T3 | 2,386 | +0.6% | ||
| 148 | 2,385 | - | WR | WR60 | T3 | 2,385 | |||
| 149 | 2,352 | NO | RB | RB47 | T3 | 2,352 | -1.3% | ||
| 150 | 2,351 | SEA | WR | WR61 | T3 | 2,351 | +1.6% | ||
| 151 | 2,344 | CAR | RB | RB48 | T3 | 2,344 | - | +0.1% | |
| 152 | 2,338 | KC | WR | WR62 | T3 | 2,338 | -0.6% | ||
| 153 | 2,333 | MIN | QB | QB24 | T3 | 2,333 | +1.5% | ||
| 154 | 2,328 | HOU | WR | WR63 | T3 | 2,328 | |||
| 155 | 2,322 | NYG | TE | TE20 | T3 | 2,322 | - | +1.0% | |
| 156 | 2,318 | SF | WR | WR64 | T3 | 2,318 | |||
| 157 | 2,314 | JAX | RB | RB49 | T3 | 2,314 | +1.7% | ||
| 158 | 2,312 | BUF | WR | WR65 | T3 | 2,312 | +1.7% | ||
| 159 | 2,268 | LAC | TE | TE21 | T3 | 2,268 | -1.6% | ||
| 160 | 2,267 | DET | RB | RB50 | T3 | 2,267 | -0.9% | ||
| 161 | 2,265 | MIN | TE | TE22 | T3 | 2,265 | -0.0% | ||
| 162 | 2,241 | SEA | QB | QB25 | T3 | 2,241 | |||
| 163 | 2,235 | BAL | TE | TE23 | T3 | 2,235 | +1.5% | ||
| 164 | 2,231 | HOU | TE | TE24 | T3 | 2,231 | |||
| 165 | 2,192 | NYG | WR | WR66 | T3 | 2,192 | |||
| 166 | 2,188 | BAL | WR | WR67 | T3 | 2,188 | |||
| 167 | 2,185 | CAR | WR | WR68 | T3 | 2,185 | |||
| 168 | 2,167 | ATL | QB | QB26 | T3 | 2,167 | +1.4% | ||
| 169 | 2,164 | CAR | QB | QB27 | T3 | 2,164 | |||
| 170 | 2,141 | LAC | RB | RB51 | T3 | 2,141 | +1.7% | ||
| 171 | 2,093 | BAL | WR | WR69 | T3 | 2,093 | 0.0% | ||
| 172 | 2,091 | TEN | RB | RB52 | T3 | 2,091 | +1.3% | ||
| 173 | 2,087 | MIN | WR | WR70 | T3 | 2,087 | - | +0.5% | |
| 174 | 2,085 | TB | WR | WR71 | T3 | 2,085 | +1.8% | ||
| 175 | 2,069 | CAR | WR | WR72 | T3 | 2,069 | +0.8% | ||
| 176 | 2,057 | SF | RB | RB53 | T3 | 2,057 | +0.8% | ||
| 177 | 2,048 | KC | QB | QB28 | T3 | 2,048 | -0.1% | ||
| 178 | 2,035 | BUF | WR | WR73 | T3 | 2,035 | +1.8% | ||
| 179 | 2,031 | LV | WR | WR74 | T3 | 2,031 | +1.0% | ||
| 180 | 2,026 | PHI | RB | RB54 | T3 | 2,026 | |||
| 181 | 2,016 | ATL | RB | RB55 | T3 | 2,016 | |||
| 182 | 2,013 | KC | RB | RB56 | T3 | 2,013 | |||
| 183 | 2,010 | PHI | TE | TE25 | T3 | 2,010 | - | ||
| 184 | 1,996 | ATL | WR | WR75 | T3 | 1,996 | +0.4% | ||
| 185 | 1,996 | SF | WR | WR76 | T3 | 1,996 | |||
| 186 | 1,982 | CLE | RB | RB57 | T3 | 1,982 | -1.1% | ||
| 187 | 1,953 | LAR | QB | QB29 | T3 | 1,953 | -1.3% | ||
| 188 | 1,896 | CLE | WR | WR77 | T3 | 1,896 | -0.2% | ||
| 189 | 1,875 | SEA | TE | TE26 | T3 | 1,875 | |||
| 190 | 1,869 | ARI | RB | RB58 | T3 | 1,869 | |||
| 191 | 1,865 | DAL | RB | RB59 | T3 | 1,865 | |||
| 192 | 1,853 | SEA | TE | TE27 | T3 | 1,853 | |||
| 193 | 1,850 | LAC | WR | WR78 | T3 | 1,850 | +0.1% | ||
| 194 | 1,819 | NYJ | RB | RB60 | T3 | 1,819 | - | ||
| 195 | 1,803 | MIA | WR | WR79 | T3 | 1,803 | |||
| 196 | 1,790 | - | WR | WR80 | T3 | 1,790 | |||
| 197 | 1,787 | HOU | WR | WR81 | T3 | 1,787 | |||
| 198 | 1,777 | LAC | TE | TE28 | T3 | 1,777 | |||
| 199 | 1,774 | GB | RB | RB61 | T3 | 1,774 | |||
| 200 | 1,767 | MIA | RB | RB62 | T3 | 1,767 | |||
| 201 | 1,742 | ATL | QB | QB30 | T3 | 1,742 | +1.6% | ||
| 202 | 1,733 | DEN | WR | WR82 | T3 | 1,733 | |||
| 203 | 1,728 | - | WR | WR83 | T3 | 1,728 | |||
| 204 | 1,712 | TEN | WR | WR84 | T3 | 1,712 | |||
| 205 | 1,711 | NYJ | WR | WR85 | T3 | 1,711 | |||
| 206 | 1,698 | TB | RB | RB63 | T4 | 1,698 | - | ||
| 207 | 1,687 | DET | WR | WR86 | T4 | 1,687 | |||
| 208 | 1,679 | LV | RB | RB64 | T4 | 1,679 | |||
| 209 | 1,654 | NE | WR | WR87 | T4 | 1,654 | |||
| 210 | 1,633 | PIT | TE | TE29 | T4 | 1,633 | +0.9% | ||
| 211 | 1,626 | PIT | RB | RB65 | T4 | 1,626 | |||
| 212 | 1,588 | WAS | WR | WR88 | T4 | 1,588 | |||
| 213 | 1,583 | ARI | RB | RB66 | T4 | 1,583 | +0.3% | ||
| 214 | 1,558 | NO | QB | QB31 | T4 | 1,558 | - | +1.8% | |
| 215 | 1,553 | MIN | RB | RB67 | T4 | 1,553 | |||
| 216 | 1,536 | KC | WR | WR89 | T4 | 1,536 | - | - | |
| 217 | 1,531 | PHI | WR | WR90 | T4 | 1,531 | |||
| 218 | 1,526 | CAR | TE | TE30 | T4 | 1,526 | |||
| 219 | 1,522 | MIA | WR | WR91 | T4 | 1,522 | -0.5% | ||
| 220 | 1,521 | NYG | WR | WR92 | T4 | 1,521 | -1.2% | ||
| 221 | 1,499 | DAL | K | K1 | T4 | 1,499 | 0.0% | ||
| 222 | 1,492 | LV | TE | TE31 | T4 | 1,492 | +1.7% | ||
| 223 | 1,487 | NO | RB | RB68 | T4 | 1,487 | +0.1% | ||
| 224 | 1,480 | DEN | TE | TE32 | T4 | 1,480 | -0.3% | ||
| 225 | 1,477 | TEN | TE | TE33 | T4 | 1,477 | -1.1% | ||
| 226 | 1,473 | LAR | TE | TE34 | T4 | 1,473 | |||
| 227 | 1,472 | PIT | WR | WR93 | T4 | 1,472 | |||
| 228 | 1,472 | MIA | TE | TE35 | T4 | 1,472 | -1.1% | ||
| 229 | 1,467 | HOU | K | K2 | T4 | 1,467 | 0.0% | ||
| 230 | 1,466 | DEN | DEF | DEF1 | T4 | 1,466 | 0.0% | ||
| 231 | 1,441 | CAR | RB | RB69 | T4 | 1,441 | -1.4% | ||
| 232 | 1,439 | GB | TE | TE36 | T4 | 1,439 | |||
| 233 | 1,424 | BUF | RB | RB70 | T4 | 1,424 | |||
| 234 | 1,419 | MIA | RB | RB71 | T4 | 1,419 | |||
| 235 | 1,418 | CHI | TE | TE37 | T4 | 1,418 | |||
| 236 | 1,418 | CLE | QB | QB32 | T4 | 1,418 | -1.3% | ||
| 237 | 1,416 | SEA | K | K3 | T4 | 1,416 | 0.0% | ||
| 238 | 1,411 | CLE | WR | WR94 | T4 | 1,411 | |||
| 239 | 1,408 | MIN | DEF | DEF2 | T4 | 1,408 | 0.0% | ||
| 240 | 1,380 | SF | WR | WR95 | T4 | 1,380 | -1.2% | ||
| 241 | 1,375 | HOU | DEF | DEF3 | T4 | 1,375 | 0.0% | ||
| 242 | 1,372 | KC | WR | WR96 | T4 | 1,372 | |||
| 243 | 1,369 | LAR | TE | TE38 | T4 | 1,369 | +0.7% | ||
| 244 | 1,366 | TB | WR | WR97 | T4 | 1,366 | |||
| 245 | 1,364 | NYG | WR | WR98 | T4 | 1,364 | +0.9% | ||
| 246 | 1,363 | LAC | K | K4 | T4 | 1,363 | 0.0% | ||
| 247 | 1,355 | CAR | WR | WR99 | T4 | 1,355 | - | +1.7% | |
| 248 | 1,355 | PIT | QB | QB33 | T4 | 1,355 | |||
| 249 | 1,324 | - | RB | RB72 | T4 | 1,324 | -1.6% | ||
| 250 | 1,319 | NYG | WR | WR100 | T4 | 1,319 | +1.5% | ||
| 251 | 1,316 | SEA | DEF | DEF4 | T4 | 1,316 | 0.0% | ||
| 252 | 1,316 | NO | RB | RB73 | T4 | 1,316 | +0.5% | ||
| 253 | 1,315 | WAS | RB | RB74 | T4 | 1,315 | +0.8% | ||
| 254 | 1,299 | PIT | K | K5 | T4 | 1,299 | - | 0.0% | |
| 255 | 1,285 | BAL | WR | WR101 | T4 | 1,285 | |||
| 256 | 1,279 | BUF | WR | WR102 | T4 | 1,279 | - | +0.6% | |
| 257 | 1,277 | TB | TE | TE39 | T4 | 1,277 | |||
| 258 | 1,272 | ATL | WR | WR103 | T4 | 1,272 | |||
| 259 | 1,264 | PHI | RB | RB75 | T4 | 1,264 | +0.5% | ||
| 260 | 1,256 | - | TE | TE40 | T4 | 1,256 | |||
| 261 | 1,246 | TB | K | K6 | T4 | 1,246 | 0.0% | ||
| 262 | 1,238 | WAS | RB | RB76 | T4 | 1,238 | |||
| 263 | 1,232 | SEA | QB | QB34 | T4 | 1,232 | -1.8% | ||
| 264 | 1,217 | DET | K | K7 | T4 | 1,217 | 0.0% | ||
| 265 | 1,213 | PHI | DEF | DEF5 | T4 | 1,213 | 0.0% | ||
| 266 | 1,213 | TB | WR | WR104 | T4 | 1,213 | +0.5% | ||
| 267 | 1,211 | JAX | K | K8 | T4 | 1,211 | 0.0% | ||
| 268 | 1,195 | MIN | K | K9 | T4 | 1,195 | 0.0% | ||
| 269 | 1,190 | - | RB | RB77 | T4 | 1,190 | -1.4% | ||
| 270 | 1,180 | WAS | WR | WR105 | T4 | 1,180 | |||
| 271 | 1,179 | CHI | RB | RB78 | T4 | 1,179 | +0.9% | ||
| 272 | 1,178 | - | RB | RB79 | T4 | 1,178 | |||
| 273 | 1,172 | KC | TE | TE41 | T4 | 1,172 | |||
| 274 | 1,168 | - | RB | RB80 | T5 | 1,168 | |||
| 275 | 1,168 | NE | K | K10 | T5 | 1,168 | 0.0% | ||
| 276 | 1,165 | KC | WR | WR106 | T5 | 1,165 | +0.6% | ||
| 277 | 1,164 | MIA | WR | WR107 | T5 | 1,164 | +0.4% | ||
| 278 | 1,162 | - | TE | TE42 | T5 | 1,162 | |||
| 279 | 1,162 | BUF | TE | TE43 | T5 | 1,162 | -1.8% | ||
| 280 | 1,156 | PIT | DEF | DEF6 | T5 | 1,156 | 0.0% | ||
| 281 | 1,155 | PIT | WR | WR108 | T5 | 1,155 | +0.8% | ||
| 282 | 1,153 | MIA | WR | WR109 | T5 | 1,153 | -2.0% | ||
| 283 | 1,150 | DEN | K | K11 | T5 | 1,150 | 0.0% | ||
| 284 | 1,146 | DAL | TE | TE44 | T5 | 1,146 | |||
| 285 | 1,131 | CIN | TE | TE45 | T5 | 1,131 | |||
| 286 | 1,129 | BAL | K | K12 | T5 | 1,129 | 0.0% | ||
| 287 | 1,127 | LAR | WR | WR110 | T5 | 1,127 | +0.3% | ||
| 288 | 1,125 | LAR | DEF | DEF7 | T5 | 1,125 | 0.0% | ||
| 289 | 1,123 | CLE | WR | WR111 | T5 | 1,123 | |||
| 290 | 1,104 | CLE | DEF | DEF8 | T5 | 1,104 | 0.0% | ||
| 291 | 1,104 | LAR | TE | TE46 | T5 | 1,104 | - | +0.5% | |
| 292 | 1,103 | MIA | QB | QB35 | T5 | 1,103 | |||
| 293 | 1,099 | ARI | WR | WR112 | T5 | 1,099 | |||
| 294 | 1,079 | - | K | K13 | T5 | 1,079 | - | 0.0% | |
| 295 | 1,076 | BUF | WR | WR113 | T5 | 1,076 | +0.7% | ||
| 296 | 1,071 | WAS | WR | WR114 | T5 | 1,071 | +0.4% | ||
| 297 | 1,067 | IND | WR | WR115 | T5 | 1,067 | |||
| 298 | 1,066 | SF | RB | RB81 | T5 | 1,066 | +0.4% | ||
| 299 | 1,064 | HOU | WR | WR116 | T5 | 1,064 | |||
| 300 | 1,060 | CIN | TE | TE47 | T5 | 1,060 | |||
| 301 | 1,050 | NO | WR | WR117 | T5 | 1,050 | +0.3% | ||
| 302 | 1,044 | NO | DEF | DEF9 | T5 | 1,044 | 0.0% | ||
| 303 | 1,036 | SEA | WR | WR118 | T5 | 1,036 | |||
| 304 | 1,031 | - | RB | RB82 | T5 | 1,031 | +0.2% | ||
| 305 | 1,024 | KC | K | K14 | T5 | 1,024 | 0.0% | ||
| 306 | 1,023 | BUF | DEF | DEF10 | T5 | 1,023 | 0.0% | ||
| 307 | 1,017 | SF | K | K15 | T5 | 1,017 | 0.0% | ||
| 308 | 1,016 | NE | RB | RB83 | T5 | 1,016 | |||
| 309 | 1,012 | IND | K | K16 | T5 | 1,012 | 0.0% | ||
| 310 | 1,007 | TEN | K | K17 | T5 | 1,007 | 0.0% | ||
| 311 | 1,005 | NO | QB | QB36 | T5 | 1,005 | +0.1% | ||
| 312 | 1,001 | ARI | K | K18 | T5 | 1,001 | 0.0% | ||
| 313 | 992 | BAL | DEF | DEF11 | T5 | 992 | 0.0% | ||
| 314 | 987 | PHI | WR | WR119 | T5 | 987 | |||
| 315 | 987 | IND | RB | RB84 | T5 | 987 | |||
| 316 | 987 | ATL | K | K19 | T5 | 987 | 0.0% | ||
| 317 | 986 | PHI | WR | WR120 | T5 | 986 | - | - | |
| 318 | 980 | CHI | K | K20 | T5 | 980 | 0.0% | ||
| 319 | 977 | NO | TE | TE48 | T5 | 977 | +0.1% | ||
| 320 | 975 | GB | DEF | DEF12 | T5 | 975 | 0.0% | ||
| 321 | 974 | ATL | DEF | DEF13 | T5 | 974 | 0.0% | ||
| 322 | 968 | LAC | DEF | DEF14 | T5 | 968 | 0.0% | ||
| 323 | 962 | PHI | RB | RB85 | T5 | 962 | |||
| 324 | 962 | PHI | K | K21 | T5 | 962 | 0.0% | ||
| 325 | 947 | CIN | K | K22 | T5 | 947 | 0.0% | ||
| 326 | 944 | - | RB | RB86 | T5 | 944 | 0.0% | ||
| 327 | 943 | NYG | RB | RB87 | T5 | 943 | +0.6% | ||
| 328 | 928 | - | TE | TE49 | T5 | 928 | -0.1% | ||
| 329 | 926 | KC | QB | QB37 | T5 | 926 | -0.1% | ||
| 330 | 923 | CHI | DEF | DEF15 | T5 | 923 | 0.0% | ||
| 331 | 922 | - | WR | WR121 | T5 | 922 | 0.0% | ||
| 332 | 919 | - | K | K23 | T5 | 919 | 0.0% | ||
| 333 | 916 | - | WR | WR122 | T5 | 916 | -0.1% | ||
| 334 | 914 | LAC | RB | RB88 | T5 | 914 | |||
| 335 | 905 | CAR | WR | WR123 | T5 | 905 | 0.0% | ||
| 336 | 900 | - | K | K24 | T5 | 900 | 0.0% | ||
| 337 | 894 | KC | DEF | DEF16 | T5 | 894 | 0.0% | ||
| 338 | 885 | - | WR | WR124 | T5 | 885 | -0.1% | ||
| 339 | 882 | MIA | WR | WR125 | T5 | 882 | 0.0% | ||
| 340 | 879 | TB | DEF | DEF17 | T5 | 879 | 0.0% | ||
| 341 | 873 | JAX | DEF | DEF18 | T5 | 873 | 0.0% | ||
| 342 | 871 | IND | QB | QB38 | T6 | 871 | -0.1% | ||
| 343 | 868 | DET | DEF | DEF19 | T6 | 868 | 0.0% | ||
| 344 | 863 | NE | DEF | DEF20 | T6 | 863 | 0.0% | ||
| 345 | 862 | - | WR | WR126 | T6 | 862 | -0.2% | ||
| 346 | 856 | - | K | K25 | T6 | 856 | 0.0% | ||
| 347 | 852 | CAR | K | K26 | T6 | 852 | 0.0% | ||
| 348 | 847 | - | WR | WR127 | T6 | 847 | 0.0% | ||
| 349 | 838 | - | WR | WR128 | T6 | 838 | -0.1% | ||
| 350 | 833 | LV | K | K27 | T6 | 833 | 0.0% | ||
| 351 | 826 | IND | DEF | DEF21 | T6 | 826 | 0.0% | ||
| 352 | 805 | - | WR | WR129 | T6 | 805 | -0.2% | ||
