Fantasy football player rankings for every format.
Every player worth knowing, every major league type, in plain English. Sort, filter, and switch your data source on the fly without losing your place.
Currently viewing
- Data source
- FF Beacon
- Scoring format
- Redraft 1QB PPR
- Players ranked
- 415
The board
Every ranked player, in one sortable view.
415 players in Redraft 1QB PPR, sorted by current market value. Click any column header to re-sort, or open a player's row for the full breakdown.
Filter by position
Sort by
| Rank | Player | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | LAR | WR | WR1 | T1 | 10,000 | - | 0.0% | |
| 2 | 10,000 | DET | RB | RB1 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 3 | 10,000 | ATL | RB | RB2 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 4 | 10,000 | SEA | WR | WR2 | T1 | 10,000 | - | 0.0% | |
| 5 | 9,133 | CIN | WR | WR3 | T1 | 9,133 | - | -0.0% | |
| 6 | 9,032 | IND | RB | RB3 | T1 | 9,032 | - | +0.6% | |
| 7 | 8,631 | DET | WR | WR4 | T1 | 8,631 | - | -0.1% | |
| 8 | 8,339 | ARI | TE | TE1 | T1 | 8,339 | -0.9% | ||
| 9 | 8,276 | MIA | RB | RB4 | T1 | 8,276 | -0.7% | ||
| 10 | 8,169 | SF | RB | RB5 | T1 | 8,169 | |||
| 11 | 8,055 | LV | RB | RB6 | T1 | 8,055 | +0.1% | ||
| 12 | 7,872 | LAC | RB | RB7 | T1 | 7,872 | -0.1% | ||
| 13 | 7,642 | BUF | RB | RB8 | T1 | 7,642 | - | +1.2% | |
| 14 | 7,528 | LV | TE | TE2 | T1 | 7,528 | -0.9% | ||
| 15 | 7,526 | BUF | QB | QB1 | T1 | 7,526 | - | -0.7% | |
| 16 | 7,438 | ARI | RB | RB9 | T1 | 7,438 | - | -1.0% | |
| 17 | 7,249 | MIN | WR | WR5 | T1 | 7,249 | - | +0.1% | |
| 18 | 7,113 | DAL | WR | WR6 | T1 | 7,113 | +0.3% | ||
| 19 | 7,064 | ATL | WR | WR7 | T1 | 7,064 | +0.6% | ||
| 20 | 6,829 | DAL | WR | WR8 | T1 | 6,829 | -0.9% | ||
| 21 | 6,568 | NYG | WR | WR9 | T1 | 6,568 | +1.7% | ||
| 22 | 6,313 | CIN | RB | RB10 | T1 | 6,313 | -0.3% | ||
| 23 | 6,245 | NE | QB | QB2 | T1 | 6,245 | |||
| 24 | 6,220 | PHI | RB | RB11 | T1 | 6,220 | |||
| 25 | 6,054 | KC | RB | RB12 | T1 | 6,054 | +1.4% | ||
| 26 | 6,033 | TB | WR | WR10 | T1 | 6,033 | |||
| 27 | 6,019 | CAR | WR | WR11 | T1 | 6,019 | |||
| 28 | 5,988 | NO | WR | WR12 | T1 | 5,988 | - | ||
| 29 | 5,647 | DAL | RB | RB13 | T1 | 5,647 | - | -0.8% | |
| 30 | 5,491 | HOU | WR | WR13 | T1 | 5,491 | - | ||
| 31 | 5,437 | BAL | RB | RB14 | T1 | 5,437 | |||
| 32 | 5,422 | NYJ | RB | RB15 | T1 | 5,422 | +0.5% | ||
| 33 | 5,412 | IND | TE | TE3 | T1 | 5,412 | +1.6% | ||
| 34 | 5,376 | LAR | RB | RB16 | T1 | 5,376 | +1.4% | ||
| 35 | 5,364 | NYJ | WR | WR14 | T1 | 5,364 | |||
| 36 | 5,354 | KC | WR | WR15 | T1 | 5,354 | |||
| 37 | 5,343 | CLE | RB | RB17 | T1 | 5,343 | |||
| 38 | 5,336 | PHI | WR | WR16 | T1 | 5,336 | |||
| 39 | 5,314 | NE | RB | RB18 | T1 | 5,314 | |||
| 40 | 5,301 | BAL | QB | QB3 | T1 | 5,301 | +1.6% | ||
| 41 | 5,252 | PHI | WR | WR17 | T1 | 5,252 | |||
| 42 | 5,242 | CHI | TE | TE4 | T1 | 5,242 | -1.7% | ||
| 43 | 5,219 | BAL | WR | WR18 | T1 | 5,219 | |||
| 44 | 5,199 | DEN | WR | WR19 | T1 | 5,199 | |||
| 45 | 5,173 | NO | RB | RB19 | T1 | 5,173 | +0.1% | ||
| 46 | 5,078 | NYG | RB | RB20 | T1 | 5,078 | |||
| 47 | 4,990 | TB | RB | RB21 | T1 | 4,990 | -1.5% | ||
| 48 | 4,976 | LAC | QB | QB4 | T1 | 4,976 | +1.2% | ||
| 49 | 4,936 | TEN | WR | WR20 | T1 | 4,936 | |||
| 50 | 4,846 | CIN | QB | QB5 | T1 | 4,846 | |||
| 51 | 4,823 | KC | QB | QB6 | T1 | 4,823 | -1.8% | ||
| 52 | 4,735 | CHI | QB | QB7 | T1 | 4,735 | -0.4% | ||
| 53 | 4,702 | WAS | QB | QB8 | T1 | 4,702 | -0.7% | ||
| 54 | 4,640 | GB | RB | RB22 | T1 | 4,640 | -1.2% | ||
| 55 | 4,615 | CHI | WR | WR21 | T1 | 4,615 | |||
| 56 | 4,600 | CIN | WR | WR22 | T1 | 4,600 | +0.2% | ||
| 57 | 4,585 | CHI | RB | RB23 | T1 | 4,585 | |||
| 58 | 4,581 | LAC | WR | WR23 | T1 | 4,581 | |||
| 59 | 4,491 | CHI | WR | WR24 | T1 | 4,491 | +0.5% | ||
| 60 | 4,481 | GB | TE | TE5 | T1 | 4,481 | - | -1.1% | |
| 61 | 4,294 | SEA | RB | RB24 | T1 | 4,294 | |||
| 62 | 4,157 | PHI | QB | QB9 | T1 | 4,157 | |||
| 63 | 4,117 | JAX | RB | RB25 | T1 | 4,117 | |||
| 64 | 4,070 | ATL | TE | TE6 | T1 | 4,070 | |||
| 65 | 4,068 | NO | WR | WR25 | T1 | 4,068 | |||
| 66 | 4,047 | DET | TE | TE7 | T1 | 4,047 | -0.3% | ||
| 67 | 3,957 | ARI | WR | WR26 | T1 | 3,957 | |||
| 68 | 3,905 | PIT | RB | RB26 | T1 | 3,905 | +1.0% | ||
| 69 | 3,846 | PHI | WR | WR27 | T2 | 3,846 | -0.7% | ||
| 70 | 3,832 | LAR | WR | WR28 | T2 | 3,832 | - | -0.3% | |
| 71 | 3,764 | HOU | RB | RB27 | T2 | 3,764 | -0.1% | ||
| 72 | 3,732 | JAX | QB | QB10 | T2 | 3,732 | - | ||
| 73 | 3,720 | DET | WR | WR29 | T2 | 3,720 | -1.3% | ||
| 74 | 3,717 | PIT | RB | RB28 | T2 | 3,717 | |||
| 75 | 3,676 | NYG | QB | QB11 | T2 | 3,676 | |||
| 76 | 3,656 | DAL | QB | QB12 | T2 | 3,656 | -0.2% | ||
| 77 | 3,547 | PIT | WR | WR30 | T2 | 3,547 | |||
| 78 | 3,526 | DEN | QB | QB13 | T2 | 3,526 | - | -0.1% | |
| 79 | 3,525 | CLE | TE | TE8 | T2 | 3,525 | +0.5% | ||
| 80 | 3,472 | JAX | WR | WR31 | T2 | 3,472 | |||
| 81 | 3,467 | ARI | WR | WR32 | T2 | 3,467 | |||
| 82 | 3,461 | GB | WR | WR33 | T2 | 3,461 | - | -0.5% | |
| 83 | 3,456 | JAX | WR | WR34 | T2 | 3,456 | |||
| 84 | 3,448 | BUF | WR | WR35 | T2 | 3,448 | |||
| 85 | 3,374 | SF | QB | QB14 | T2 | 3,374 | |||
| 86 | 3,338 | SEA | RB | RB29 | T2 | 3,338 | -1.0% | ||
| 87 | 3,331 | NE | RB | RB30 | T2 | 3,331 | - | -0.1% | |
| 88 | 3,324 | WAS | WR | WR36 | T2 | 3,324 | |||
| 89 | 3,306 | SF | TE | TE9 | T2 | 3,306 | +1.3% | ||
| 90 | 3,278 | DEN | RB | RB31 | T2 | 3,278 | |||
| 91 | 3,236 | TEN | WR | WR37 | T2 | 3,236 | +1.8% | ||
| 92 | 3,232 | SF | WR | WR38 | T2 | 3,232 | |||
| 93 | 3,198 | DAL | TE | TE10 | T2 | 3,198 | |||
| 94 | 3,186 | GB | QB | QB15 | T2 | 3,186 | -0.4% | ||
| 95 | 3,178 | LAR | QB | QB16 | T2 | 3,178 | |||
| 96 | 3,134 | IND | WR | WR39 | T2 | 3,134 | |||
| 97 | 3,107 | CLE | WR | WR40 | T2 | 3,107 | |||
| 98 | 3,094 | LAR | RB | RB32 | T2 | 3,094 | -0.8% | ||
| 99 | 3,043 | LAC | WR | WR41 | T2 | 3,043 | +1.6% | ||
| 100 | 3,002 | LV | QB | QB17 | T2 | 3,002 | |||
| 101 | 2,958 | PIT | WR | WR42 | T2 | 2,958 | -1.7% | ||
| 102 | 2,931 | TB | RB | RB33 | T2 | 2,931 | +1.3% | ||
| 103 | 2,923 | BUF | TE | TE11 | T2 | 2,923 | |||
| 104 | 2,915 | CAR | RB | RB34 | T2 | 2,915 | +2.0% | ||
| 105 | 2,910 | DEN | RB | RB35 | T2 | 2,910 | -0.2% | ||
| 106 | 2,909 | TEN | QB | QB18 | T2 | 2,909 | +1.8% | ||
| 107 | 2,889 | DEN | WR | WR43 | T2 | 2,889 | |||
| 108 | 2,888 | CLE | WR | WR44 | T2 | 2,888 | |||
| 109 | 2,887 | DET | QB | QB19 | T2 | 2,887 | |||
| 110 | 2,886 | KC | TE | TE12 | T2 | 2,886 | |||
| 111 | 2,877 | WAS | RB | RB36 | T2 | 2,877 | |||
| 112 | 2,869 | NYJ | TE | TE13 | T2 | 2,869 | |||
| 113 | 2,862 | GB | WR | WR45 | T2 | 2,862 | |||
| 114 | 2,847 | MIN | WR | WR46 | T2 | 2,847 | +0.0% | ||
| 115 | 2,840 | SF | WR | WR47 | T2 | 2,840 | |||
| 116 | 2,811 | CHI | RB | RB37 | T2 | 2,811 | -0.9% | ||
| 117 | 2,804 | TB | QB | QB20 | T2 | 2,804 | +0.6% | ||
| 118 | 2,798 | - | WR | WR48 | T2 | 2,798 | -0.6% | ||
| 119 | 2,796 | TEN | RB | RB38 | T2 | 2,796 | |||
| 120 | 2,768 | NYG | RB | RB39 | T2 | 2,768 | |||
| 121 | 2,755 | DEN | RB | RB40 | T2 | 2,755 | -0.6% | ||
| 122 | 2,749 | ARI | RB | RB41 | T2 | 2,749 | |||
| 123 | 2,727 | JAX | WR | WR49 | T2 | 2,727 | |||
| 124 | 2,718 | PHI | TE | TE14 | T2 | 2,718 | +1.7% | ||
| 125 | 2,704 | HOU | RB | RB42 | T2 | 2,704 | |||
| 126 | 2,691 | HOU | QB | QB21 | T2 | 2,691 | -0.6% | ||
| 127 | 2,651 | TB | WR | WR50 | T2 | 2,651 | +0.0% | ||
| 128 | 2,611 | HOU | WR | WR51 | T2 | 2,611 | |||
| 129 | 2,602 | IND | WR | WR52 | T2 | 2,602 | |||
| 130 | 2,589 | GB | WR | WR53 | T2 | 2,589 | -1.6% | ||
| 131 | 2,586 | NE | WR | WR54 | T2 | 2,586 | |||
| 132 | 2,557 | ARI | RB | RB43 | T2 | 2,557 | |||
| 133 | 2,541 | JAX | TE | TE15 | T2 | 2,541 | |||
| 134 | 2,510 | MIN | RB | RB44 | T2 | 2,510 | +0.1% | ||
| 135 | 2,494 | JAX | WR | WR55 | T2 | 2,494 | +0.0% | ||
| 136 | 2,491 | NYJ | WR | WR56 | T2 | 2,491 | |||
| 137 | 2,489 | IND | QB | QB22 | T3 | 2,489 | - | +0.2% | |
| 138 | 2,485 | SEA | WR | WR57 | T3 | 2,485 | |||
| 139 | 2,468 | NO | TE | TE16 | T3 | 2,468 | -0.8% | ||
| 140 | 2,459 | LAC | RB | RB45 | T3 | 2,459 | |||
| 141 | 2,452 | MIN | RB | RB46 | T3 | 2,452 | -1.6% | ||
| 142 | 2,450 | WAS | RB | RB47 | T3 | 2,450 | -0.7% | ||
| 143 | 2,445 | TEN | RB | RB48 | T3 | 2,445 | |||
| 144 | 2,417 | NE | TE | TE17 | T3 | 2,417 | +0.4% | ||
| 145 | 2,416 | - | WR | WR58 | T3 | 2,416 | |||
| 146 | 2,404 | NO | RB | RB49 | T3 | 2,404 | +0.3% | ||
| 147 | 2,395 | NYG | TE | TE18 | T3 | 2,395 | |||
| 148 | 2,328 | CAR | RB | RB50 | T3 | 2,328 | +0.8% | ||
| 149 | 2,325 | JAX | RB | RB51 | T3 | 2,325 | +1.0% | ||
| 150 | 2,325 | WAS | TE | TE19 | T3 | 2,325 | |||
| 151 | 2,321 | SEA | WR | WR59 | T3 | 2,321 | - | -0.6% | |
| 152 | 2,313 | KC | WR | WR60 | T3 | 2,313 | |||
| 153 | 2,307 | DEN | WR | WR61 | T3 | 2,307 | |||
| 154 | 2,291 | CAR | WR | WR62 | T3 | 2,291 | |||
| 155 | 2,288 | HOU | WR | WR63 | T3 | 2,288 | -1.0% | ||
| 156 | 2,281 | MIN | QB | QB23 | T3 | 2,281 | |||
| 157 | 2,265 | LAC | TE | TE20 | T3 | 2,265 | -0.7% | ||
| 158 | 2,252 | DET | RB | RB52 | T3 | 2,252 | -0.0% | ||
| 159 | 2,246 | TEN | WR | WR64 | T3 | 2,246 | |||
| 160 | 2,235 | MIN | QB | QB24 | T3 | 2,235 | |||
| 161 | 2,230 | BUF | WR | WR65 | T3 | 2,230 | |||
| 162 | 2,228 | NYJ | TE | TE21 | T3 | 2,228 | |||
| 163 | 2,228 | BAL | TE | TE22 | T3 | 2,228 | +0.5% | ||
| 164 | 2,228 | BAL | WR | WR66 | T3 | 2,228 | |||
| 165 | 2,215 | MIN | TE | TE23 | T3 | 2,215 | |||
| 166 | 2,214 | SEA | QB | QB25 | T3 | 2,214 | -0.9% | ||
| 167 | 2,154 | ATL | QB | QB26 | T3 | 2,154 | +0.3% | ||
| 168 | 2,153 | HOU | TE | TE24 | T3 | 2,153 | - | -1.2% | |
| 169 | 2,144 | TB | WR | WR67 | T3 | 2,144 | |||
| 170 | 2,137 | MIA | WR | WR68 | T3 | 2,137 | -0.5% | ||
| 171 | 2,097 | MIN | WR | WR69 | T3 | 2,097 | -0.6% | ||
| 172 | 2,068 | SF | WR | WR70 | T3 | 2,068 | |||
| 173 | 2,049 | SF | RB | RB53 | T3 | 2,049 | +0.3% | ||
| 174 | 2,044 | CAR | QB | QB27 | T3 | 2,044 | |||
| 175 | 2,037 | LV | WR | WR71 | T3 | 2,037 | +1.1% | ||
| 176 | 2,027 | ATL | RB | RB54 | T3 | 2,027 | -0.5% | ||
| 177 | 2,022 | KC | RB | RB55 | T3 | 2,022 | -0.1% | ||
| 178 | 2,011 | PHI | RB | RB56 | T3 | 2,011 | +0.1% | ||
| 179 | 2,010 | TEN | RB | RB57 | T3 | 2,010 | -0.8% | ||
| 180 | 2,004 | CAR | WR | WR72 | T3 | 2,004 | |||
| 181 | 1,982 | PHI | TE | TE25 | T3 | 1,982 | |||
| 182 | 1,944 | KC | QB | QB28 | T3 | 1,944 | |||
| 183 | 1,934 | CLE | RB | RB58 | T3 | 1,934 | |||
| 184 | 1,917 | LAC | WR | WR73 | T3 | 1,917 | |||
| 185 | 1,903 | ATL | WR | WR74 | T3 | 1,903 | |||
| 186 | 1,900 | SEA | TE | TE26 | T3 | 1,900 | |||
| 187 | 1,899 | SEA | TE | TE27 | T3 | 1,899 | +0.9% | ||
| 188 | 1,876 | SF | WR | WR75 | T3 | 1,876 | |||
| 189 | 1,862 | CLE | WR | WR76 | T3 | 1,862 | |||
| 190 | 1,860 | LAR | QB | QB29 | T3 | 1,860 | |||
| 191 | 1,855 | HOU | WR | WR77 | T3 | 1,855 | |||
| 192 | 1,845 | NYJ | RB | RB59 | T3 | 1,845 | |||
| 193 | 1,840 | BAL | WR | WR78 | T3 | 1,840 | |||
| 194 | 1,753 | GB | RB | RB60 | T3 | 1,753 | -1.0% | ||
| 195 | 1,741 | TB | TE | TE28 | T3 | 1,741 | |||
| 196 | 1,729 | ATL | QB | QB30 | T3 | 1,729 | +0.2% | ||
| 197 | 1,725 | - | WR | WR79 | T3 | 1,725 | -1.9% | ||
| 198 | 1,719 | DEN | WR | WR80 | T3 | 1,719 | |||
| 199 | 1,686 | TB | RB | RB61 | T3 | 1,686 | -0.8% | ||
| 200 | 1,651 | NYG | WR | WR81 | T3 | 1,651 | |||
| 201 | 1,627 | WAS | RB | RB62 | T3 | 1,627 | |||
| 202 | 1,601 | WAS | WR | WR82 | T3 | 1,601 | -1.2% | ||
| 203 | 1,601 | TEN | WR | WR83 | T3 | 1,601 | |||
| 204 | 1,598 | PIT | RB | RB63 | T3 | 1,598 | |||
| 205 | 1,596 | NE | WR | WR84 | T3 | 1,596 | |||
| 206 | 1,573 | - | WR | WR85 | T4 | 1,573 | |||
| 207 | 1,559 | PIT | TE | TE29 | T4 | 1,559 | |||
| 208 | 1,549 | LAC | TE | TE30 | T4 | 1,549 | |||
| 209 | 1,542 | NO | QB | QB31 | T4 | 1,542 | +0.5% | ||
| 210 | 1,531 | MIA | WR | WR86 | T4 | 1,531 | |||
| 211 | 1,499 | DAL | K | K1 | T4 | 1,499 | 0.0% | ||
| 212 | 1,487 | LAR | TE | TE31 | T4 | 1,487 | +0.2% | ||
| 213 | 1,485 | KC | WR | WR87 | T4 | 1,485 | |||
| 214 | 1,480 | PHI | WR | WR88 | T4 | 1,480 | |||
| 215 | 1,480 | NYG | WR | WR89 | T4 | 1,480 | |||
| 216 | 1,478 | CAR | TE | TE32 | T4 | 1,478 | |||
| 217 | 1,470 | PIT | WR | WR90 | T4 | 1,470 | +1.1% | ||
| 218 | 1,467 | HOU | K | K2 | T4 | 1,467 | 0.0% | ||
| 219 | 1,466 | DEN | DEF | DEF1 | T4 | 1,466 | 0.0% | ||
| 220 | 1,466 | LV | TE | TE33 | T4 | 1,466 | -1.9% | ||
| 221 | 1,461 | CHI | TE | TE34 | T4 | 1,461 | |||
| 222 | 1,461 | DAL | RB | RB64 | T4 | 1,461 | |||
| 223 | 1,444 | MIA | RB | RB65 | T4 | 1,444 | -2.0% | ||
| 224 | 1,436 | CAR | RB | RB66 | T4 | 1,436 | -0.8% | ||
| 225 | 1,430 | NO | RB | RB67 | T4 | 1,430 | |||
| 226 | 1,419 | LV | RB | RB68 | T4 | 1,419 | |||
| 227 | 1,416 | SEA | K | K3 | T4 | 1,416 | 0.0% | ||
| 228 | 1,408 | MIN | DEF | DEF2 | T4 | 1,408 | 0.0% | ||
| 229 | 1,388 | MIN | RB | RB69 | T4 | 1,388 | +0.7% | ||
| 230 | 1,388 | DEN | TE | TE35 | T4 | 1,388 | |||
| 231 | 1,386 | CLE | QB | QB32 | T4 | 1,386 | |||
| 232 | 1,379 | GB | TE | TE36 | T4 | 1,379 | |||
| 233 | 1,375 | HOU | DEF | DEF3 | T4 | 1,375 | 0.0% | ||
| 234 | 1,365 | PHI | WR | WR91 | T4 | 1,365 | - | - | |
| 235 | 1,363 | LAC | K | K4 | T4 | 1,363 | 0.0% | ||
| 236 | 1,359 | CLE | WR | WR92 | T4 | 1,359 | |||
| 237 | 1,349 | SF | WR | WR93 | T4 | 1,349 | - | ||
| 238 | 1,345 | NO | RB | RB70 | T4 | 1,345 | +1.7% | ||
| 239 | 1,342 | KC | WR | WR94 | T4 | 1,342 | |||
| 240 | 1,339 | LAR | TE | TE37 | T4 | 1,339 | |||
| 241 | 1,335 | BUF | RB | RB71 | T4 | 1,335 | |||
| 242 | 1,316 | SEA | DEF | DEF4 | T4 | 1,316 | 0.0% | ||
| 243 | 1,308 | TB | WR | WR95 | T4 | 1,308 | -0.5% | ||
| 244 | 1,306 | NYG | WR | WR96 | T4 | 1,306 | |||
| 245 | 1,299 | PIT | K | K5 | T4 | 1,299 | 0.0% | ||
| 246 | 1,296 | NYJ | WR | WR97 | T4 | 1,296 | |||
| 247 | 1,289 | NYG | WR | WR98 | T4 | 1,289 | |||
| 248 | 1,283 | BAL | WR | WR99 | T4 | 1,283 | |||
| 249 | 1,281 | MIA | RB | RB72 | T4 | 1,281 | |||
| 250 | 1,271 | TB | WR | WR100 | T4 | 1,271 | |||
| 251 | 1,261 | WAS | RB | RB73 | T4 | 1,261 | - | ||
| 252 | 1,256 | CAR | WR | WR101 | T4 | 1,256 | |||
| 253 | 1,254 | BUF | WR | WR102 | T4 | 1,254 | |||
| 254 | 1,246 | TB | K | K6 | T4 | 1,246 | 0.0% | ||
| 255 | 1,245 | ATL | WR | WR103 | T4 | 1,245 | |||
| 256 | 1,228 | - | RB | RB74 | T4 | 1,228 | |||
| 257 | 1,217 | DET | K | K7 | T4 | 1,217 | 0.0% | ||
| 258 | 1,216 | PHI | RB | RB75 | T4 | 1,216 | - | ||
| 259 | 1,213 | PHI | DEF | DEF5 | T4 | 1,213 | 0.0% | ||
| 260 | 1,211 | JAX | K | K8 | T4 | 1,211 | 0.0% | ||
| 261 | 1,206 | SEA | WR | WR104 | T4 | 1,206 | |||
| 262 | 1,204 | - | TE | TE38 | T4 | 1,204 | |||
| 263 | 1,195 | MIN | K | K9 | T4 | 1,195 | 0.0% | ||
| 264 | 1,180 | SEA | QB | QB33 | T4 | 1,180 | |||
| 265 | 1,168 | NE | K | K10 | T4 | 1,168 | 0.0% | ||
| 266 | 1,166 | CIN | TE | TE39 | T4 | 1,166 | +0.1% | ||
| 267 | 1,165 | PIT | WR | WR105 | T4 | 1,165 | +0.9% | ||
| 268 | 1,165 | - | RB | RB76 | T4 | 1,165 | |||
| 269 | 1,156 | WAS | WR | WR106 | T4 | 1,156 | |||
| 270 | 1,156 | PIT | DEF | DEF6 | T4 | 1,156 | 0.0% | ||
| 271 | 1,153 | MIA | QB | QB34 | T4 | 1,153 | |||
| 272 | 1,150 | DEN | K | K11 | T4 | 1,150 | 0.0% | ||
| 273 | 1,147 | - | TE | TE40 | T4 | 1,147 | |||
| 274 | 1,145 | - | RB | RB77 | T5 | 1,145 | |||
| 275 | 1,142 | KC | WR | WR107 | T5 | 1,142 | |||
| 276 | 1,140 | BUF | TE | TE41 | T5 | 1,140 | |||
| 277 | 1,140 | MIA | WR | WR108 | T5 | 1,140 | |||
| 278 | 1,138 | BUF | WR | WR109 | T5 | 1,138 | |||
| 279 | 1,131 | MIA | WR | WR110 | T5 | 1,131 | |||
| 280 | 1,130 | CHI | RB | RB78 | T5 | 1,130 | |||
| 281 | 1,129 | BAL | K | K12 | T5 | 1,129 | 0.0% | ||
| 282 | 1,127 | - | RB | RB79 | T5 | 1,127 | |||
| 283 | 1,125 | DAL | TE | TE42 | T5 | 1,125 | |||
| 284 | 1,125 | LAR | DEF | DEF7 | T5 | 1,125 | 0.0% | ||
| 285 | 1,122 | KC | TE | TE43 | T5 | 1,122 | -0.1% | ||
| 286 | 1,106 | LAR | WR | WR111 | T5 | 1,106 | |||
| 287 | 1,104 | CLE | DEF | DEF8 | T5 | 1,104 | 0.0% | ||
| 288 | 1,102 | CLE | WR | WR112 | T5 | 1,102 | - | ||
| 289 | 1,079 | - | K | K13 | T5 | 1,079 | 0.0% | ||
| 290 | 1,067 | CIN | TE | TE44 | T5 | 1,067 | +0.3% | ||
| 291 | 1,065 | DEN | WR | WR113 | T5 | 1,065 | - | - | |
| 292 | 1,057 | LAR | TE | TE45 | T5 | 1,057 | |||
| 293 | 1,056 | BUF | WR | WR114 | T5 | 1,056 | +0.1% | ||
| 294 | 1,051 | ARI | WR | WR115 | T5 | 1,051 | |||
| 295 | 1,051 | WAS | WR | WR116 | T5 | 1,051 | |||
| 296 | 1,048 | IND | WR | WR117 | T5 | 1,048 | |||
| 297 | 1,047 | SF | RB | RB80 | T5 | 1,047 | - | ||
| 298 | 1,046 | HOU | WR | WR118 | T5 | 1,046 | - | -2.0% | |
| 299 | 1,044 | NO | DEF | DEF9 | T5 | 1,044 | 0.0% | ||
| 300 | 1,037 | ARI | RB | RB81 | T5 | 1,037 | |||
| 301 | 1,032 | NO | WR | WR119 | T5 | 1,032 | - | -2.0% | |
| 302 | 1,026 | PIT | QB | QB35 | T5 | 1,026 | |||
| 303 | 1,024 | KC | K | K14 | T5 | 1,024 | 0.0% | ||
| 304 | 1,023 | BUF | DEF | DEF10 | T5 | 1,023 | 0.0% | ||
| 305 | 1,017 | SF | K | K15 | T5 | 1,017 | 0.0% | ||
| 306 | 1,014 | - | RB | RB82 | T5 | 1,014 | |||
| 307 | 1,012 | IND | K | K16 | T5 | 1,012 | 0.0% | ||
| 308 | 1,007 | TEN | K | K17 | T5 | 1,007 | 0.0% | ||
| 309 | 1,001 | ARI | K | K18 | T5 | 1,001 | 0.0% | ||
| 310 | 992 | BAL | DEF | DEF11 | T5 | 992 | 0.0% | ||
| 311 | 988 | NYG | RB | RB83 | T5 | 988 | |||
| 312 | 987 | ATL | K | K19 | T5 | 987 | 0.0% | ||
| 313 | 980 | CHI | K | K20 | T5 | 980 | 0.0% | ||
| 314 | 975 | PHI | RB | RB84 | T5 | 975 | +1.0% | ||
| 315 | 975 | GB | DEF | DEF12 | T5 | 975 | 0.0% | ||
| 316 | 974 | ATL | DEF | DEF13 | T5 | 974 | 0.0% | ||
| 317 | 972 | IND | RB | RB85 | T5 | 972 | -1.9% | ||
| 318 | 971 | NE | RB | RB86 | T5 | 971 | |||
| 319 | 968 | LAC | DEF | DEF14 | T5 | 968 | 0.0% | ||
| 320 | 962 | PHI | K | K21 | T5 | 962 | 0.0% | ||
| 321 | 960 | NO | QB | QB36 | T5 | 960 | |||
| 322 | 960 | NO | TE | TE46 | T5 | 960 | |||
| 323 | 947 | CIN | K | K22 | T5 | 947 | 0.0% | ||
| 324 | 944 | PHI | WR | WR120 | T5 | 944 | |||
| 325 | 930 | - | RB | RB87 | T5 | 930 | - | -1.8% | |
| 326 | 923 | CHI | DEF | DEF15 | T5 | 923 | 0.0% | ||
| 327 | 919 | - | K | K23 | T5 | 919 | 0.0% | ||
| 328 | 915 | - | TE | TE47 | T5 | 915 | -1.7% | ||
| 329 | 914 | KC | QB | QB37 | T5 | 914 | -1.6% | ||
| 330 | 907 | TEN | TE | TE48 | T5 | 907 | |||
| 331 | 907 | MIA | TE | TE49 | T5 | 907 | |||
| 332 | - | LAC | RB | RB88 | T5 | - | - | - | |
| 332 | 904 | - | WR | WR121 | T5 | 904 | -1.6% | ||
| 333 | 900 | - | K | K24 | T5 | 900 | 0.0% | ||
| 334 | 896 | MIA | WR | WR122 | T5 | 896 | +1.2% | ||
| 335 | 894 | KC | DEF | DEF16 | T5 | 894 | - | 0.0% | |
| 336 | 892 | CAR | WR | WR123 | T5 | 892 | -1.7% | ||
| 337 | 885 | - | WR | WR124 | T5 | 885 | |||
| 338 | 879 | TB | DEF | DEF17 | T5 | 879 | - | 0.0% | |
| 339 | 873 | - | WR | WR125 | T5 | 873 | -1.6% | ||
| 340 | 873 | JAX | DEF | DEF18 | T5 | 873 | - | 0.0% | |
| 341 | 868 | DET | DEF | DEF19 | T5 | 868 | - | 0.0% | |
| 342 | 863 | NE | DEF | DEF20 | T6 | 863 | 0.0% | ||
| 343 | 860 | IND | QB | QB38 | T6 | 860 | -1.5% | ||
| 344 | 856 | - | K | K25 | T6 | 856 | - | 0.0% | |
| 345 | 852 | CAR | K | K26 | T6 | 852 | - | 0.0% | |
| 346 | 851 | - | WR | WR126 | T6 | 851 | -1.5% | ||
| 347 | 835 | - | WR | WR127 | T6 | 835 | -1.8% | ||
| 348 | 833 | LV | K | K27 | T6 | 833 | - | 0.0% | |
| 349 | 827 | - | WR | WR128 | T6 | 827 | -1.7% | ||
| 350 | 827 | DET | WR | WR129 | T6 | 827 | |||
| 351 | 826 | IND | DEF | DEF21 | T6 | 826 | 0.0% | ||
| 352 | 797 | MIA | DEF | DEF22 | T6 | 797 | - | 0.0% | |
| 353 | 794 | - | WR | WR130 | T6 | 794 | -1.6% | ||
| 354 | 773 | MIA | K | K28 | T6 | 773 | 0.0% | ||
| 355 | 764 | - | RB | RB88 | T6 | 764 | |||
| 356 | 740 | SF | DEF | DEF23 | T6 | 740 | 0.0% | ||
