Fantasy football player rankings for every format.
Every player worth knowing, every major league type, in plain English. Sort, filter, and switch your data source on the fly without losing your place.
Currently viewing
- Data source
- FF Beacon
- Scoring format
- Redraft 1QB PPR
- Players ranked
- 415
Play a different format? Redraft, dynasty, superflex, and TE premium are all ranked already, updated daily. To switch, tap the menu button at the top right, scroll to the bottom of the menu, and choose a Format.To switch, open the Values button in the header, then choose a League format.
The board
Every ranked player, in one sortable view.
415 players in Redraft 1QB PPR, sorted by current market value. Click any column header to re-sort, or open a player's row for the full breakdown.
Filter by position
Sort by
| Rank | Player | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | DET | RB | RB1 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 2 | 10,000 | ATL | RB | RB2 | T1 | 10,000 | 0.0% | ||
| 3 | 10,000 | SEA | WR | WR1 | T1 | 10,000 | - | 0.0% | |
| 4 | 9,968 | LAR | WR | WR2 | T1 | 9,968 | -0.3% | ||
| 5 | 9,173 | IND | RB | RB3 | T1 | 9,173 | +1.7% | ||
| 6 | 9,133 | CIN | WR | WR3 | T1 | 9,133 | -0.0% | ||
| 7 | 8,648 | DET | WR | WR4 | T1 | 8,648 | - | +0.2% | |
| 8 | 8,317 | ARI | TE | TE1 | T1 | 8,317 | - | -0.4% | |
| 9 | 8,292 | MIA | RB | RB4 | T1 | 8,292 | - | -0.3% | |
| 10 | 8,016 | LV | RB | RB5 | T1 | 8,016 | - | -0.2% | |
| 11 | 7,875 | LAC | RB | RB6 | T1 | 7,875 | - | +0.1% | |
| 12 | 7,786 | SF | RB | RB7 | T1 | 7,786 | - | +1.4% | |
| 13 | 7,723 | BUF | RB | RB8 | T1 | 7,723 | |||
| 14 | 7,561 | BUF | QB | QB1 | T1 | 7,561 | -0.5% | ||
| 15 | 7,490 | LV | TE | TE2 | T1 | 7,490 | -1.1% | ||
| 16 | 7,305 | ARI | RB | RB9 | T1 | 7,305 | |||
| 17 | 7,201 | MIN | WR | WR5 | T1 | 7,201 | - | ||
| 18 | 7,082 | DAL | WR | WR6 | T1 | 7,082 | +0.3% | ||
| 19 | 6,922 | ATL | WR | WR7 | T1 | 6,922 | - | -0.8% | |
| 20 | 6,852 | DAL | WR | WR8 | T1 | 6,852 | - | -1.0% | |
| 21 | 6,516 | NYG | WR | WR9 | T1 | 6,516 | |||
| 22 | 6,456 | CIN | RB | RB10 | T1 | 6,456 | |||
| 23 | 6,435 | NE | QB | QB2 | T1 | 6,435 | |||
| 24 | 6,164 | PHI | RB | RB11 | T1 | 6,164 | |||
| 25 | 6,094 | CAR | WR | WR10 | T1 | 6,094 | +1.0% | ||
| 26 | 6,015 | KC | RB | RB12 | T1 | 6,015 | - | +0.9% | |
| 27 | 6,007 | NO | WR | WR11 | T1 | 6,007 | |||
| 28 | 5,949 | TB | WR | WR12 | T1 | 5,949 | |||
| 29 | 5,548 | HOU | WR | WR13 | T1 | 5,548 | - | ||
| 30 | 5,537 | DAL | RB | RB13 | T1 | 5,537 | - | -1.8% | |
| 31 | 5,500 | BAL | RB | RB14 | T1 | 5,500 | |||
| 32 | 5,429 | BAL | WR | WR14 | T1 | 5,429 | |||
| 33 | 5,428 | LAR | RB | RB15 | T1 | 5,428 | |||
| 34 | 5,427 | NYJ | RB | RB16 | T1 | 5,427 | |||
| 35 | 5,396 | IND | TE | TE3 | T1 | 5,396 | |||
| 36 | 5,394 | PHI | WR | WR15 | T1 | 5,394 | +1.9% | ||
| 37 | 5,373 | KC | WR | WR16 | T1 | 5,373 | |||
| 38 | 5,362 | CLE | RB | RB17 | T1 | 5,362 | |||
| 39 | 5,354 | NYJ | WR | WR17 | T1 | 5,354 | +0.4% | ||
| 40 | 5,320 | BAL | QB | QB3 | T1 | 5,320 | +0.4% | ||
| 41 | 5,310 | NE | RB | RB18 | T1 | 5,310 | |||
| 42 | 5,247 | PHI | WR | WR18 | T1 | 5,247 | +1.9% | ||
| 43 | 5,235 | CHI | TE | TE4 | T1 | 5,235 | |||
| 44 | 5,221 | DEN | WR | WR19 | T1 | 5,221 | +1.1% | ||
| 45 | 5,214 | NO | RB | RB19 | T1 | 5,214 | -0.6% | ||
| 46 | 5,079 | LAC | QB | QB4 | T1 | 5,079 | |||
| 47 | 5,025 | NYG | RB | RB20 | T1 | 5,025 | |||
| 48 | 4,893 | CIN | QB | QB5 | T1 | 4,893 | |||
| 49 | 4,831 | TEN | WR | WR20 | T1 | 4,831 | |||
| 50 | 4,804 | CHI | RB | RB21 | T1 | 4,804 | |||
| 51 | 4,804 | CHI | WR | WR21 | T1 | 4,804 | -1.3% | ||
| 52 | 4,746 | WAS | QB | QB6 | T1 | 4,746 | 0.0% | ||
| 53 | 4,746 | CHI | QB | QB7 | T1 | 4,746 | |||
| 54 | 4,733 | TB | RB | RB22 | T1 | 4,733 | |||
| 55 | 4,674 | KC | QB | QB8 | T1 | 4,674 | |||
| 56 | 4,658 | GB | RB | RB23 | T1 | 4,658 | - | +0.2% | |
| 57 | 4,538 | CIN | WR | WR22 | T1 | 4,538 | - | -1.8% | |
| 58 | 4,524 | GB | TE | TE5 | T1 | 4,524 | - | ||
| 59 | 4,492 | CHI | WR | WR23 | T1 | 4,492 | - | ||
| 60 | 4,491 | LAC | WR | WR24 | T1 | 4,491 | |||
| 61 | 4,320 | SEA | RB | RB24 | T1 | 4,320 | |||
| 62 | 4,102 | NO | WR | WR25 | T1 | 4,102 | |||
| 63 | 4,061 | PHI | QB | QB9 | T1 | 4,061 | -0.7% | ||
| 64 | 4,047 | ATL | TE | TE6 | T1 | 4,047 | -1.7% | ||
| 65 | 3,989 | DET | TE | TE7 | T1 | 3,989 | |||
| 66 | 3,957 | JAX | RB | RB25 | T1 | 3,957 | -1.3% | ||
| 67 | 3,952 | ARI | WR | WR26 | T1 | 3,952 | -1.2% | ||
| 68 | 3,877 | PHI | WR | WR27 | T1 | 3,877 | -0.0% | ||
| 69 | 3,876 | PIT | RB | RB26 | T2 | 3,876 | -0.1% | ||
| 70 | 3,831 | LAR | WR | WR28 | T2 | 3,831 | +0.4% | ||
| 71 | 3,804 | PIT | RB | RB27 | T2 | 3,804 | |||
| 72 | 3,758 | JAX | QB | QB10 | T2 | 3,758 | -1.0% | ||
| 73 | 3,754 | DET | WR | WR29 | T2 | 3,754 | - | ||
| 74 | 3,750 | DAL | QB | QB11 | T2 | 3,750 | - | +0.7% | |
| 75 | 3,683 | HOU | RB | RB28 | T2 | 3,683 | |||
| 76 | 3,673 | NYG | QB | QB12 | T2 | 3,673 | |||
| 77 | 3,595 | CLE | TE | TE8 | T2 | 3,595 | - | ||
| 78 | 3,550 | PIT | WR | WR30 | T2 | 3,550 | +1.8% | ||
| 79 | 3,542 | ARI | WR | WR31 | T2 | 3,542 | +1.2% | ||
| 80 | 3,514 | JAX | WR | WR32 | T2 | 3,514 | -0.5% | ||
| 81 | 3,512 | DEN | QB | QB13 | T2 | 3,512 | -1.8% | ||
| 82 | 3,487 | GB | WR | WR33 | T2 | 3,487 | +0.7% | ||
| 83 | 3,406 | JAX | WR | WR34 | T2 | 3,406 | |||
| 84 | 3,398 | BUF | WR | WR35 | T2 | 3,398 | |||
| 85 | 3,390 | NE | RB | RB29 | T2 | 3,390 | +1.2% | ||
| 86 | 3,386 | DEN | RB | RB30 | T2 | 3,386 | |||
| 87 | 3,385 | SF | TE | TE9 | T2 | 3,385 | |||
| 88 | 3,360 | WAS | WR | WR36 | T2 | 3,360 | |||
| 89 | 3,308 | SF | QB | QB14 | T2 | 3,308 | |||
| 90 | 3,259 | DAL | TE | TE10 | T2 | 3,259 | -0.4% | ||
| 91 | 3,245 | TEN | WR | WR37 | T2 | 3,245 | +0.3% | ||
| 92 | 3,227 | SEA | RB | RB31 | T2 | 3,227 | |||
| 93 | 3,219 | GB | QB | QB15 | T2 | 3,219 | |||
| 94 | 3,203 | SF | WR | WR38 | T2 | 3,203 | |||
| 95 | 3,195 | LAR | QB | QB16 | T2 | 3,195 | |||
| 96 | 3,136 | IND | WR | WR39 | T2 | 3,136 | |||
| 97 | 3,074 | CLE | WR | WR40 | T2 | 3,074 | |||
| 98 | 3,046 | PIT | WR | WR41 | T2 | 3,046 | |||
| 99 | 3,028 | BUF | TE | TE11 | T2 | 3,028 | +1.2% | ||
| 100 | 3,004 | LV | QB | QB17 | T2 | 3,004 | -1.3% | ||
| 101 | 2,986 | LAR | RB | RB32 | T2 | 2,986 | |||
| 102 | 2,961 | CLE | WR | WR42 | T2 | 2,961 | |||
| 103 | 2,956 | LAC | WR | WR43 | T2 | 2,956 | +0.7% | ||
| 104 | 2,937 | CAR | RB | RB33 | T2 | 2,937 | +1.2% | ||
| 105 | 2,929 | DEN | RB | RB34 | T2 | 2,929 | |||
| 106 | 2,922 | TEN | QB | QB18 | T2 | 2,922 | |||
| 107 | 2,897 | KC | TE | TE12 | T2 | 2,897 | |||
| 108 | 2,888 | DEN | WR | WR44 | T2 | 2,888 | |||
| 109 | 2,830 | DET | QB | QB19 | T2 | 2,830 | |||
| 110 | 2,828 | MIN | WR | WR45 | T2 | 2,828 | -0.6% | ||
| 111 | 2,825 | TB | RB | RB35 | T2 | 2,825 | |||
| 112 | 2,820 | CHI | RB | RB36 | T2 | 2,820 | -0.2% | ||
| 113 | 2,819 | WAS | RB | RB37 | T2 | 2,819 | |||
| 114 | 2,816 | NYJ | TE | TE13 | T2 | 2,816 | |||
| 115 | 2,789 | TB | QB | QB20 | T2 | 2,789 | -1.1% | ||
| 116 | 2,785 | - | WR | WR46 | T2 | 2,785 | -0.7% | ||
| 117 | 2,783 | SF | WR | WR47 | T2 | 2,783 | |||
| 118 | 2,773 | GB | WR | WR48 | T2 | 2,773 | -1.7% | ||
| 119 | 2,741 | NYG | RB | RB38 | T2 | 2,741 | - | +1.7% | |
| 120 | 2,728 | TEN | RB | RB39 | T2 | 2,728 | -0.1% | ||
| 121 | 2,727 | ARI | RB | RB40 | T2 | 2,727 | |||
| 122 | 2,718 | DEN | RB | RB41 | T2 | 2,718 | -1.0% | ||
| 123 | 2,717 | JAX | WR | WR49 | T2 | 2,717 | +1.2% | ||
| 124 | 2,685 | TB | WR | WR50 | T2 | 2,685 | +0.8% | ||
| 125 | 2,679 | PHI | TE | TE14 | T2 | 2,679 | -0.8% | ||
| 126 | 2,678 | HOU | QB | QB21 | T2 | 2,678 | - | +1.1% | |
| 127 | 2,668 | MIN | RB | RB42 | T2 | 2,668 | |||
| 128 | 2,640 | IND | WR | WR51 | T2 | 2,640 | |||
| 129 | 2,616 | HOU | WR | WR52 | T2 | 2,616 | |||
| 130 | 2,611 | HOU | RB | RB43 | T2 | 2,611 | -1.3% | ||
| 131 | 2,608 | GB | WR | WR53 | T2 | 2,608 | -1.4% | ||
| 132 | 2,553 | NE | WR | WR54 | T2 | 2,553 | -0.9% | ||
| 133 | 2,537 | - | WR | WR55 | T2 | 2,537 | |||
| 134 | 2,520 | ARI | RB | RB44 | T2 | 2,520 | |||
| 135 | 2,515 | JAX | TE | TE15 | T2 | 2,515 | +1.1% | ||
| 136 | 2,515 | IND | QB | QB22 | T2 | 2,515 | +0.5% | ||
| 137 | 2,503 | SEA | WR | WR56 | T2 | 2,503 | |||
| 138 | 2,473 | NYJ | WR | WR57 | T3 | 2,473 | |||
| 139 | 2,467 | LAC | RB | RB45 | T3 | 2,467 | |||
| 140 | 2,463 | JAX | WR | WR58 | T3 | 2,463 | -1.1% | ||
| 141 | 2,453 | NYG | TE | TE16 | T3 | 2,453 | |||
| 142 | 2,446 | MIN | RB | RB46 | T3 | 2,446 | |||
| 143 | 2,435 | WAS | RB | RB47 | T3 | 2,435 | -1.5% | ||
| 144 | 2,432 | TEN | RB | RB48 | T3 | 2,432 | |||
| 145 | 2,419 | NO | TE | TE17 | T3 | 2,419 | |||
| 146 | 2,402 | NE | TE | TE18 | T3 | 2,402 | -0.4% | ||
| 147 | 2,395 | CAR | WR | WR59 | T3 | 2,395 | |||
| 148 | 2,388 | NO | RB | RB49 | T3 | 2,388 | - | +1.5% | |
| 149 | 2,327 | CAR | RB | RB50 | T3 | 2,327 | -0.7% | ||
| 150 | 2,300 | SEA | WR | WR60 | T3 | 2,300 | |||
| 151 | 2,297 | WAS | TE | TE19 | T3 | 2,297 | |||
| 152 | 2,293 | MIN | QB | QB23 | T3 | 2,293 | |||
| 153 | 2,291 | JAX | RB | RB51 | T3 | 2,291 | -1.0% | ||
| 154 | 2,285 | DEN | WR | WR61 | T3 | 2,285 | |||
| 155 | 2,281 | BUF | WR | WR62 | T3 | 2,281 | -1.3% | ||
| 156 | 2,267 | HOU | WR | WR63 | T3 | 2,267 | |||
| 157 | 2,264 | LAC | TE | TE20 | T3 | 2,264 | -0.2% | ||
| 158 | 2,261 | BAL | TE | TE21 | T3 | 2,261 | +1.2% | ||
| 159 | 2,247 | KC | WR | WR64 | T3 | 2,247 | |||
| 160 | 2,244 | SEA | QB | QB24 | T3 | 2,244 | +0.1% | ||
| 161 | 2,234 | TEN | WR | WR65 | T3 | 2,234 | |||
| 162 | 2,232 | DET | RB | RB52 | T3 | 2,232 | -1.5% | ||
| 163 | 2,217 | MIN | QB | QB25 | T3 | 2,217 | |||
| 164 | 2,212 | NYJ | TE | TE22 | T3 | 2,212 | |||
| 165 | 2,205 | SF | WR | WR66 | T3 | 2,205 | |||
| 166 | 2,190 | ATL | QB | QB26 | T3 | 2,190 | +1.1% | ||
| 167 | 2,185 | TB | WR | WR67 | T3 | 2,185 | |||
| 168 | 2,173 | NYG | WR | WR68 | T3 | 2,173 | -0.9% | ||
| 169 | 2,165 | BAL | WR | WR69 | T3 | 2,165 | - | -1.1% | |
| 170 | 2,161 | MIN | TE | TE23 | T3 | 2,161 | |||
| 171 | 2,153 | MIA | WR | WR70 | T3 | 2,153 | |||
| 172 | 2,107 | CAR | QB | QB27 | T3 | 2,107 | |||
| 173 | 2,078 | MIN | WR | WR71 | T3 | 2,078 | - | -0.4% | |
| 174 | 2,078 | LV | WR | WR72 | T3 | 2,078 | |||
| 175 | 2,071 | TEN | RB | RB53 | T3 | 2,071 | -1.0% | ||
| 176 | 2,070 | ATL | RB | RB54 | T3 | 2,070 | |||
| 177 | 2,041 | SF | RB | RB55 | T3 | 2,041 | -0.8% | ||
| 178 | 1,997 | PHI | RB | RB56 | T3 | 1,997 | -1.4% | ||
| 179 | 1,974 | KC | RB | RB57 | T3 | 1,974 | -1.9% | ||
| 180 | 1,950 | ATL | WR | WR73 | T3 | 1,950 | |||
| 181 | 1,946 | PHI | TE | TE24 | T3 | 1,946 | |||
| 182 | 1,940 | LAC | WR | WR74 | T3 | 1,940 | |||
| 183 | 1,912 | CAR | WR | WR75 | T3 | 1,912 | |||
| 184 | 1,903 | NE | WR | WR76 | T3 | 1,903 | |||
| 185 | 1,897 | DEN | WR | WR77 | T3 | 1,897 | - | - | |
| 186 | 1,885 | BAL | WR | WR78 | T3 | 1,885 | |||
| 187 | 1,885 | SEA | TE | TE25 | T3 | 1,885 | +1.7% | ||
| 188 | 1,883 | SEA | TE | TE26 | T3 | 1,883 | +0.4% | ||
| 189 | 1,861 | CLE | RB | RB58 | T3 | 1,861 | |||
| 190 | 1,846 | MIA | WR | WR79 | T3 | 1,846 | |||
| 191 | 1,844 | KC | QB | QB28 | T3 | 1,844 | |||
| 192 | 1,839 | HOU | WR | WR80 | T3 | 1,839 | |||
| 193 | 1,833 | CLE | WR | WR81 | T3 | 1,833 | |||
| 194 | 1,806 | LAR | QB | QB29 | T3 | 1,806 | |||
| 195 | 1,803 | SF | WR | WR82 | T3 | 1,803 | |||
| 196 | 1,801 | TB | RB | RB59 | T3 | 1,801 | |||
| 197 | 1,792 | NYJ | RB | RB60 | T3 | 1,792 | -1.5% | ||
| 198 | 1,783 | GB | RB | RB61 | T3 | 1,783 | - | +0.5% | |
| 199 | 1,780 | HOU | TE | TE27 | T3 | 1,780 | |||
| 200 | 1,766 | DAL | RB | RB62 | T3 | 1,766 | |||
| 201 | 1,733 | - | WR | WR83 | T3 | 1,733 | +0.3% | ||
| 202 | 1,718 | KC | WR | WR84 | T3 | 1,718 | |||
| 203 | 1,676 | ATL | QB | QB30 | T3 | 1,676 | |||
| 204 | 1,642 | WAS | WR | WR85 | T3 | 1,642 | |||
| 205 | 1,638 | TEN | WR | WR86 | T3 | 1,638 | |||
| 206 | 1,635 | DEN | WR | WR87 | T4 | 1,635 | |||
| 207 | 1,590 | PIT | RB | RB63 | T4 | 1,590 | |||
| 208 | 1,587 | TEN | TE | TE28 | T4 | 1,587 | |||
| 209 | 1,571 | - | WR | WR88 | T4 | 1,571 | |||
| 210 | 1,567 | MIN | RB | RB64 | T4 | 1,567 | +0.9% | ||
| 211 | 1,561 | LAC | TE | TE29 | T4 | 1,561 | |||
| 212 | 1,557 | PIT | TE | TE30 | T4 | 1,557 | |||
| 213 | 1,554 | NYJ | WR | WR89 | T4 | 1,554 | |||
| 214 | 1,544 | NO | QB | QB31 | T4 | 1,544 | -0.9% | ||
| 215 | 1,525 | LAR | TE | TE31 | T4 | 1,525 | |||
| 216 | 1,504 | DET | WR | WR90 | T4 | 1,504 | |||
| 217 | 1,499 | DAL | K | K1 | T4 | 1,499 | 0.0% | ||
| 218 | 1,493 | PIT | WR | WR91 | T4 | 1,493 | +1.4% | ||
| 219 | 1,486 | ARI | RB | RB65 | T4 | 1,486 | |||
| 220 | 1,485 | PHI | WR | WR92 | T4 | 1,485 | |||
| 221 | 1,479 | NYG | WR | WR93 | T4 | 1,479 | |||
| 222 | 1,472 | PHI | WR | WR94 | T4 | 1,472 | |||
| 223 | 1,470 | CAR | TE | TE32 | T4 | 1,470 | |||
| 224 | 1,467 | HOU | K | K2 | T4 | 1,467 | 0.0% | ||
| 225 | 1,466 | DEN | DEF | DEF1 | T4 | 1,466 | 0.0% | ||
| 226 | 1,439 | PIT | QB | QB32 | T4 | 1,439 | |||
| 227 | 1,433 | MIA | RB | RB66 | T4 | 1,433 | +1.0% | ||
| 228 | 1,425 | CAR | RB | RB67 | T4 | 1,425 | -1.1% | ||
| 229 | 1,424 | LV | TE | TE33 | T4 | 1,424 | |||
| 230 | 1,419 | NO | RB | RB68 | T4 | 1,419 | |||
| 231 | 1,416 | SEA | K | K3 | T4 | 1,416 | 0.0% | ||
| 232 | 1,414 | CHI | TE | TE34 | T4 | 1,414 | -0.3% | ||
| 233 | 1,408 | MIN | DEF | DEF2 | T4 | 1,408 | 0.0% | ||
| 234 | 1,379 | DEN | TE | TE35 | T4 | 1,379 | |||
| 235 | 1,377 | LV | RB | RB69 | T4 | 1,377 | |||
| 236 | 1,375 | CLE | QB | QB33 | T4 | 1,375 | |||
| 237 | 1,375 | HOU | DEF | DEF3 | T4 | 1,375 | 0.0% | ||
| 238 | 1,364 | SF | WR | WR95 | T4 | 1,364 | -1.2% | ||
| 239 | 1,364 | NO | RB | RB70 | T4 | 1,364 | |||
| 240 | 1,363 | LAC | K | K4 | T4 | 1,363 | 0.0% | ||
| 241 | 1,362 | BUF | WR | WR96 | T4 | 1,362 | |||
| 242 | 1,349 | CLE | WR | WR97 | T4 | 1,349 | |||
| 243 | 1,342 | GB | TE | TE36 | T4 | 1,342 | |||
| 244 | 1,338 | TB | TE | TE37 | T4 | 1,338 | |||
| 245 | 1,334 | BUF | RB | RB71 | T4 | 1,334 | |||
| 246 | 1,333 | KC | WR | WR98 | T4 | 1,333 | |||
| 247 | 1,329 | LAR | TE | TE38 | T4 | 1,329 | |||
| 248 | 1,326 | TB | WR | WR99 | T4 | 1,326 | |||
| 249 | 1,316 | SEA | DEF | DEF4 | T4 | 1,316 | 0.0% | ||
| 250 | 1,299 | PIT | K | K5 | T4 | 1,299 | 0.0% | ||
| 251 | 1,298 | NYG | WR | WR100 | T4 | 1,298 | |||
| 252 | 1,273 | BAL | WR | WR101 | T4 | 1,273 | -0.9% | ||
| 253 | 1,262 | TB | WR | WR102 | T4 | 1,262 | |||
| 254 | 1,259 | MIA | RB | RB72 | T4 | 1,259 | |||
| 255 | 1,258 | NYG | WR | WR103 | T4 | 1,258 | |||
| 256 | 1,251 | WAS | RB | RB73 | T4 | 1,251 | |||
| 257 | 1,247 | MIA | QB | QB34 | T4 | 1,247 | |||
| 258 | 1,246 | TB | K | K6 | T4 | 1,246 | 0.0% | ||
| 259 | 1,245 | BUF | WR | WR104 | T4 | 1,245 | |||
| 260 | 1,237 | ATL | WR | WR105 | T4 | 1,237 | |||
| 261 | 1,220 | - | RB | RB74 | T4 | 1,220 | |||
| 262 | 1,217 | DET | K | K7 | T4 | 1,217 | 0.0% | ||
| 263 | 1,213 | PHI | DEF | DEF5 | T4 | 1,213 | 0.0% | ||
| 264 | 1,213 | LAC | RB | RB75 | T4 | 1,213 | |||
| 265 | 1,211 | JAX | K | K8 | T4 | 1,211 | 0.0% | ||
| 266 | 1,208 | PHI | RB | RB76 | T4 | 1,208 | |||
| 267 | 1,195 | - | TE | TE39 | T4 | 1,195 | |||
| 268 | 1,195 | MIN | K | K9 | T4 | 1,195 | 0.0% | ||
| 269 | 1,174 | CAR | WR | WR106 | T4 | 1,174 | |||
| 270 | 1,172 | SEA | QB | QB35 | T4 | 1,172 | |||
| 271 | 1,168 | NE | K | K10 | T4 | 1,168 | 0.0% | ||
| 272 | 1,159 | CIN | TE | TE40 | T4 | 1,159 | |||
| 273 | 1,158 | PIT | WR | WR107 | T4 | 1,158 | +0.3% | ||
| 274 | 1,156 | PIT | DEF | DEF6 | T4 | 1,156 | 0.0% | ||
| 275 | 1,154 | MIA | WR | WR108 | T5 | 1,154 | -0.9% | ||
| 276 | 1,150 | DEN | K | K11 | T5 | 1,150 | 0.0% | ||
| 277 | 1,148 | WAS | WR | WR109 | T5 | 1,148 | |||
| 278 | 1,144 | SEA | WR | WR110 | T5 | 1,144 | |||
| 279 | 1,139 | - | TE | TE41 | T5 | 1,139 | -2.0% | ||
| 280 | 1,137 | - | RB | RB77 | T5 | 1,137 | |||
| 281 | 1,134 | KC | WR | WR111 | T5 | 1,134 | |||
| 282 | 1,133 | BUF | TE | TE42 | T5 | 1,133 | |||
| 283 | 1,129 | BAL | K | K12 | T5 | 1,129 | 0.0% | ||
| 284 | 1,128 | - | RB | RB78 | T5 | 1,128 | |||
| 285 | 1,125 | LAR | DEF | DEF7 | T5 | 1,125 | 0.0% | ||
| 286 | 1,124 | MIA | WR | WR112 | T5 | 1,124 | |||
| 287 | 1,122 | CHI | RB | RB79 | T5 | 1,122 | |||
| 288 | 1,120 | - | RB | RB80 | T5 | 1,120 | |||
| 289 | 1,118 | DAL | TE | TE43 | T5 | 1,118 | |||
| 290 | 1,114 | KC | TE | TE44 | T5 | 1,114 | |||
| 291 | 1,104 | CLE | DEF | DEF8 | T5 | 1,104 | 0.0% | ||
| 292 | 1,099 | LAR | WR | WR113 | T5 | 1,099 | |||
| 293 | 1,095 | CLE | WR | WR114 | T5 | 1,095 | |||
| 294 | 1,087 | WAS | RB | RB81 | T5 | 1,087 | |||
| 295 | 1,079 | - | K | K13 | T5 | 1,079 | 0.0% | ||
| 296 | 1,075 | ARI | WR | WR115 | T5 | 1,075 | |||
| 297 | 1,070 | IND | WR | WR116 | T5 | 1,070 | +0.3% | ||
| 298 | 1,060 | CIN | TE | TE45 | T5 | 1,060 | 0.0% | ||
| 299 | 1,051 | LAR | TE | TE46 | T5 | 1,051 | |||
| 300 | 1,049 | BUF | WR | WR117 | T5 | 1,049 | |||
| 301 | 1,045 | WAS | WR | WR118 | T5 | 1,045 | |||
| 302 | 1,044 | NO | DEF | DEF9 | T5 | 1,044 | 0.0% | ||
| 303 | 1,041 | SF | RB | RB82 | T5 | 1,041 | |||
| 304 | 1,026 | NO | WR | WR119 | T5 | 1,026 | |||
| 305 | 1,024 | KC | K | K14 | T5 | 1,024 | 0.0% | ||
| 306 | 1,023 | BUF | DEF | DEF10 | T5 | 1,023 | 0.0% | ||
| 307 | 1,017 | SF | K | K15 | T5 | 1,017 | 0.0% | ||
| 308 | 1,012 | IND | K | K16 | T5 | 1,012 | 0.0% | ||
| 309 | 1,011 | HOU | WR | WR120 | T5 | 1,011 | |||
| 310 | 1,011 | - | RB | RB83 | T5 | 1,011 | -1.9% | ||
| 311 | 1,007 | TEN | K | K17 | T5 | 1,007 | 0.0% | ||
| 312 | 1,001 | ARI | K | K18 | T5 | 1,001 | 0.0% | ||
| 313 | 992 | BAL | DEF | DEF11 | T5 | 992 | 0.0% | ||
| 314 | 987 | ATL | K | K19 | T5 | 987 | 0.0% | ||
| 315 | 983 | NYG | RB | RB84 | T5 | 983 | |||
| 316 | 983 | MIA | TE | TE47 | T5 | 983 | |||
| 317 | 980 | CHI | K | K20 | T5 | 980 | 0.0% | ||
| 318 | 975 | GB | DEF | DEF12 | T5 | 975 | 0.0% | ||
| 319 | 974 | ATL | DEF | DEF13 | T5 | 974 | 0.0% | ||
| 320 | 971 | PHI | RB | RB85 | T5 | 971 | +0.9% | ||
| 321 | 968 | LAC | DEF | DEF14 | T5 | 968 | 0.0% | ||
| 322 | 966 | NE | RB | RB86 | T5 | 966 | |||
| 323 | 966 | IND | RB | RB87 | T5 | 966 | |||
| 324 | 962 | PHI | K | K21 | T5 | 962 | - | 0.0% | |
| 325 | 956 | NO | QB | QB36 | T5 | 956 | |||
| 326 | 954 | NO | TE | TE48 | T5 | 954 | |||
| 327 | 947 | CIN | K | K22 | T5 | 947 | 0.0% | ||
| 328 | 939 | PHI | WR | WR121 | T5 | 939 | |||
| 329 | 926 | - | RB | RB88 | T5 | 926 | -1.9% | ||
| 330 | 923 | CHI | DEF | DEF15 | T5 | 923 | 0.0% | ||
| 331 | 919 | - | K | K23 | T5 | 919 | 0.0% | ||
| 332 | 911 | - | TE | TE49 | T5 | 911 | -1.8% | ||
| 333 | 909 | KC | QB | QB37 | T5 | 909 | -1.8% | ||
| 334 | 900 | - | WR | WR122 | T5 | 900 | -1.7% | ||
| 335 | 900 | - | K | K24 | T5 | 900 | 0.0% | ||
| 336 | 894 | KC | DEF | DEF16 | T5 | 894 | 0.0% | ||
| 337 | 892 | MIA | WR | WR123 | T5 | 892 | +1.1% | ||
| 338 | 889 | CAR | WR | WR124 | T5 | 889 | -1.8% | ||
| 339 | 881 | - | WR | WR125 | T5 | 881 | |||
| 340 | 879 | TB | DEF | DEF17 | T5 | 879 | - | 0.0% | |
| 341 | 873 | JAX | DEF | DEF18 | T5 | 873 | 0.0% | ||
| 342 | 870 | - | WR | WR126 | T5 | 870 | -1.7% | ||
| 343 | 868 | DET | DEF | DEF19 | T6 | 868 | - | 0.0% | |
| 344 | 863 | NE | DEF | DEF20 | T6 | 863 | 0.0% | ||
| 345 | 856 | - | K | K25 | T6 | 856 | 0.0% | ||
| 346 | 856 | IND | QB | QB38 | T6 | 856 | -1.7% | ||
| 347 | 852 | CAR | K | K26 | T6 | 852 | - | 0.0% | |
| 348 | 848 | - | WR | WR127 | T6 | 848 | -1.6% | ||
| 349 | 833 | LV | K | K27 | T6 | 833 | 0.0% | ||
| 350 | 831 | - | WR | WR128 | T6 | 831 | -1.9% | ||
| 351 | 826 | IND | DEF | DEF21 | T6 | 826 | - | 0.0% | |
| 352 | 824 | - | WR | WR129 | T6 | 824 | -1.7% | ||
| 353 | 797 | MIA | DEF | DEF22 | T6 | 797 | 0.0% | ||
| 354 | 791 | - | WR | WR130 | T6 | 791 | -1.7% | ||
| 355 | 773 | MIA | K | K28 | T6 | 773 | - | 0.0% | |
| 356 | 762 | - | RB | RB89 | T6 | 762 | |||
